index
int64 0
50k
| id
stringlengths 7
8
| text
stringlengths 3
703
| example_very_unclear
bool 2
classes | admiration
int64 0
1
| amusement
int64 0
1
| anger
int64 0
1
| annoyance
int64 0
1
| approval
int64 0
1
| caring
int64 0
1
| confusion
int64 0
1
| curiosity
int64 0
1
| desire
int64 0
1
| disappointment
int64 0
1
| disapproval
int64 0
1
| disgust
int64 0
1
| embarrassment
int64 0
1
| excitement
int64 0
1
| fear
int64 0
1
| gratitude
int64 0
1
| grief
int64 0
1
| joy
int64 0
1
| love
int64 0
1
| nervousness
int64 0
1
| optimism
int64 0
1
| pride
int64 0
1
| realization
int64 0
1
| relief
int64 0
1
| remorse
int64 0
1
| sadness
int64 0
1
| surprise
int64 0
1
| neutral
int64 0
1
| idt
int64 0
695
| dlt
int64 0
23
| le
int64 0
42
| nnd
int64 0
124
| long_words
int64 0
27
| ratio_long_words
float64 0
1
| average_word_len
float64 1
49.3
| sen_len
int64 1
33
| percentage_polysyllable_words
float64 0
300
⌀ | dale_word_frequency_score
float64 0
100
⌀ | type_token_ratio_perc
float64 20
100
⌀ | avg_conn_doc
float64 0
0.33
⌀ | avg_cause_doc
float64 0
0.33
⌀ | avg_temp_doc
float64 0
0.25
⌀ | avg_add_doc
float64 0
0.17
⌀ | avg_cont_doc
float64 0
0.2
⌀ | avg_conc_doc
float64 0
0
⌀ | number_of_entities
float64 0
30
⌀ | number_of_uniq_entities
float64 0
29
⌀ | auto_perc_ne_entities
float64 0
100
⌀ | auto_perc_ent_entities
float64 0
100
⌀ | avgtfidf
float64 0
8.07
⌀ | avgll
float64 0
454
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,700 | ed9bkru | That's exactly why I think it would be a bad idea to scrap the program wholesale. Though, I still think that stadium is ludicrous. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2 | 17 | 11 | 6 | 0.25 | 4.458333 | 24 | 112 | 24 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100 | 0.18988 | 20.964797 |
2,701 | eew838h | You should tell the bison in Yellowstone they aren't really wild animals. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0.166667 | 5.166667 | 12 | 100 | 30.769231 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33.333333 | 66.666667 | 0.274015 | 16.288644 |
2,702 | ee84gvt | That person my friend, you will remember till the day you die. The simple treasures. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0.2 | 4.666667 | 15 | 113.333333 | 6.666667 | 86.666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100 | 0.312428 | 21.917524 |
2,703 | eeqdye4 | "I'm not the one constantly talking about getting laid, YOU are!" | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0.272727 | 5 | 11 | 116.666667 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.188836 | 13.345199 |
2,704 | efeh5bi | ... that's inflatin' LAOP's frustration? | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 7.2 | 5 | 100 | 83.333333 | 83.333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 50 | 1.518105 | 37.904108 |
2,705 | ed7t9tt | I’m fine with that. I’m happy to be banned from subs like that. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.923077 | 13 | 106.666667 | 26.666667 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0.367605 | 24.907125 |
2,706 | edi6n54 | I feel like it's a one big woosh | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 8 | 77.777778 | 22.222222 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0.367325 | 17.258373 |
2,707 | edm1bpy | Right? He actually came across as level headed and mature here so that was a shock. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0.0625 | 4.25 | 16 | 106.25 | 18.75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0.212813 | 16.86032 |
2,708 | eezxe5h | Good luck buddy! | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.666667 | 3 | 133.333333 | 33.333333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1.127488 | 21.778154 |
2,709 | edttba8 | Lol, pretty sad that even in your fake revenge fantasies you come across as a huge asshole. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0.176471 | 4.411765 | 17 | 100 | 23.529412 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0.271317 | 19.804421 |
2,710 | ee9efqt | Why am I seeing this everywhere now? This wasn't in my vocabulary last week. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.142857 | 4.5 | 14 | 120 | 13.333333 | 93.333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0.323487 | 21.537642 |
2,711 | eek1bh8 | Welcome to the new normal. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 4.4 | 5 | 120 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.757334 | 20.892277 |
2,712 | eeo6vht | This guy journalists. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333333 | 6.333333 | 3 | 133.333333 | 33.333333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2.153874 | 28.876023 |
2,713 | edummv2 | Aha! This is my fear, that the gloss over key elements because they want to target a wider audience! | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4 | 13 | 7 | 3 | 0.157895 | 4.315789 | 19 | 110.526316 | 31.578947 | 100 | 0.052632 | 0.052632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0.159257 | 15.36219 |
2,714 | ed3u6vw | In case anyone is questioning...the title is sarcastic. | false | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0.25 | 6 | 8 | 133.333333 | 22.222222 | 88.888889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0.425728 | 19.687864 |
2,715 | ee1lm4b | It looks like you might have some sand in your angina. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.090909 | 4 | 11 | 90.909091 | 18.181818 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0.232804 | 13.946682 |
2,716 | eekxdtn | [NAME], thanks for playing [NAME] | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0.4 | 5.8 | 5 | 100 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 100 | 0.498999 | 23.954665 |
2,717 | efbbgod | Everyone is homo... homosapien | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.75 | 6.75 | 4 | 150 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0.924726 | 18.904679 |
2,718 | ed2nv8b | Lol... that is awesome. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.25 | 5 | 4 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1.315349 | 22.536052 |
2,719 | eeyxkb8 | > He's finished. What does 'finished' mean specifically here? I think most of the previous times I've heard this phrase it's been sarcastic. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | 18 | 0 | 5 | 0.217391 | 5.130435 | 23 | 120 | 40 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0.13136 | 17.917414 |
2,720 | edm0ncx | It doesn't have to only effect one for it to affect women. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 3.916667 | 12 | 107.692308 | 23.076923 | 84.615385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0.34507 | 20.606959 |
2,721 | edkq0wf | Well then town is flummery for not guilty'ing the mafia lol | false | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0.181818 | 4.454545 | 11 | 81.818182 | 36.363636 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0.367264 | 17.598694 |
2,722 | eel5vyh | Oh, cool. That’s the TF all the little kids like nowadays. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.090909 | 4.363636 | 11 | 91.666667 | 33.333333 | 91.666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0.517142 | 26.516719 |
2,723 | eeeclk0 | i hope i can go my way to my fullest potential one day^^ | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.153846 | 3.384615 | 13 | 115.384615 | 15.384615 | 84.615385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0.265799 | 20.520603 |
2,724 | ef4smlt | I didn’t understand because it’s not dark mode | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.25 | 4.875 | 8 | 110 | 30 | 100 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0.080551 | 9.884311 |
2,725 | eeuv2w3 | please stop pointing your fingers in my face | false | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.25 | 4.625 | 8 | 112.5 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0.391367 | 18.424489 |
2,726 | ed2shlx | he tried to motivate the team in the locker room but i think it was [NAME] who was like "just sit down festus" | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 19 | 5 | 2 | 0.086957 | 3.826087 | 23 | 100 | 13.043478 | 91.304348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0.17338 | 18.155024 |
2,727 | edoj1lb | Trash pick up vehicle driver. Uh.. a garbage man? | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.333333 | 4.555556 | 9 | 100 | 33.333333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0.517731 | 22.12573 |
2,728 | edrmoix | I find that a normal chat in Chinese can sometimes have that effect too. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0.142857 | 4.214286 | 14 | 107.142857 | 28.571429 | 92.857143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0.333428 | 21.644514 |
2,729 | ef87ej1 | I agree, thanks for the help and sorry for the late response. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.083333 | 4.166667 | 12 | 91.666667 | 8.333333 | 83.333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0.399401 | 23.053664 |
2,730 | ee54mzw | That would be against my own morals to do that. But there’s an island off the coast of India that would be delighted to do that😂 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0.115385 | 3.961538 | 26 | 103.703704 | 14.814815 | 74.074074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0.388124 | 39.38713 |
2,731 | edzmgug | Lol this happened literally 5-10 seconds after the screenshot was taken too | false | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0.333333 | 5.333333 | 12 | 130.769231 | 53.846154 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0.358261 | 19.76036 |
2,732 | ef7x9uj | That poor janitor. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333333 | 5.333333 | 3 | 133.333333 | 33.333333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1.836154 | 24.967502 |
2,733 | eczw4tj | Honesty!! Rare | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 6.5 | 2 | 66.666667 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0.933611 | 20.773001 |
2,734 | ed3xpn3 | So THATS how he got the room for that backhanded top 10 nhl goal... | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.142857 | 3.857143 | 14 | 100 | 28.571429 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0.361387 | 20.780342 |
2,735 | ednpjrt | i'll take 2 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.620165 | 16.675706 |
2,736 | edl6o63 | I was more responding to the "Michigan will be fighting against that all year." In two weeks, there's no preseason weight at all. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 3 | 13 | 1 | 6 | 0.26087 | 4.652174 | 23 | 100 | 29.166667 | 95.833333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0.167067 | 17.663172 |
2,737 | efg8aum | It’s sad that some parents can’t accept some simple mistakes. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.2 | 5.2 | 10 | 108.333333 | 41.666667 | 91.666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0.290212 | 17.819859 |
2,738 | ef57u8z | These were one of the worst commentators I have ever been forced to listen to. The jokes were so cringe-worthy. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0.1 | 4.6 | 20 | 109.52381 | 23.809524 | 85.714286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0.239369 | 22.666132 |
2,739 | edm0c9b | “Oh hey, I think a second ago [NAME] just put a move on [NAME]! Oh boy I wonder how that was.” | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0.047619 | 3.52381 | 21 | 95.238095 | 0 | 80.952381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 100 | 0.222773 | 23.688682 |
2,740 | ed3gg6u | Ah the city of brotherly love <3 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.142857 | 3.714286 | 7 | 100 | 28.571429 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0.756248 | 23.756706 |
2,741 | edk7qwn | Haaaahaaaahaaaa! Been there. I had a little kid do the [NAME] handshake on me. I just looked confused. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0.166667 | 4.722222 | 18 | 94.444444 | 22.222222 | 94.444444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100 | 0.200898 | 18.907222 |
2,742 | edl6lu1 | I'd rather just make the playoffs and worry about winning a series once we are there. Also, I like our chances against anyone except Tampa. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0.16 | 4.6 | 25 | 115.384615 | 23.076923 | 96.153846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0.118791 | 15.578294 |
2,743 | efbkgub | Hoping Heavy Machinery get the win. Would like to see them as champs. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.153846 | 4.384615 | 13 | 107.692308 | 15.384615 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 40 | 0.316979 | 18.772247 |
2,744 | eemq31d | The chicken and bacon one sounds absolutely baller. I’ll have to check it out! Thanks | false | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0.2 | 4.733333 | 15 | 125 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100 | 0.278809 | 19.500943 |
2,745 | eedv7j2 | I thought it was pretty hype. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.166667 | 4 | 6 | 116.666667 | 16.666667 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0.254241 | 12.687025 |
2,746 | edna4mh | People actually cancelled their subscriptions because they didn't endorse him. These same people call others 'snowflakes'. lol | false | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0.352941 | 6.470588 | 17 | 133.333333 | 44.444444 | 94.444444 | 0.055556 | 0.055556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0.161906 | 16.294568 |
2,747 | ed95dbm | Fucking fuck! 2 (or more) sets of fucking socks in fucking sandals. | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0.333333 | 4.666667 | 12 | 116.666667 | 58.333333 | 83.333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0.55361 | 32.772342 |
2,748 | edn32mx | these [NAME] impersonators are getting terrible | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0.5 | 7 | 6 | 150 | 16.666667 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0.449637 | 16.52313 |
2,749 | ee66boo | Wow nice job. how long did it take? My Day is coming soon. | false | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.538462 | 13 | 107.692308 | 7.692308 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0.21449 | 14.877611 |
