symbol
stringlengths 1
7
| date
stringdate 1962-01-02 00:00:00
2025-06-18 00:00:00
| open
float64 0
1,451,250B
⌀ | high
float64 0
1,653,750B
⌀ | low
float64 0
1,174,500B
⌀ | close
float64 0
1,200,150B
⌀ | volume
int64 0
9.23B
| adj_close
float64 -654.36
1,200,150B
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYME | 2020-09-03 | 31.73 | 32.060001 | 31.32 | 32 | 290,400 | 32 |
ZYME | 2020-09-04 | 32.130001 | 32.18 | 29.280001 | 31.700001 | 359,100 | 31.700001 |
ZYME | 2020-09-08 | 31.469999 | 32.029999 | 31.040001 | 31.290001 | 233,500 | 31.290001 |
ZYME | 2020-09-09 | 31.43 | 31.74 | 30.82 | 31.43 | 266,600 | 31.43 |
ZYME | 2020-09-10 | 31.530001 | 32.810001 | 31.52 | 32.52 | 380,900 | 32.52 |
ZYME | 2020-09-11 | 32.889999 | 38.380001 | 32.759998 | 38.27 | 2,219,000 | 38.27 |
ZYME | 2020-09-14 | 40.970001 | 45.59 | 40.84 | 41.73 | 2,927,700 | 41.73 |
ZYME | 2020-09-15 | 42.130001 | 42.220001 | 40.77 | 40.970001 | 854,400 | 40.970001 |
ZYME | 2020-09-16 | 41.34 | 42.32 | 40.549999 | 41.5 | 680,500 | 41.5 |
ZYME | 2020-09-17 | 40.849998 | 43.740002 | 40.459999 | 43.349998 | 822,300 | 43.349998 |
ZYME | 2020-09-18 | 43.599998 | 45.389999 | 43.459999 | 45.34 | 622,200 | 45.34 |
ZYME | 2020-09-21 | 44.380001 | 44.540001 | 43.259998 | 43.860001 | 599,200 | 43.860001 |
ZYME | 2020-09-22 | 43.119999 | 44.16 | 43.119999 | 43.990002 | 280,000 | 43.990002 |
ZYME | 2020-09-23 | 43.740002 | 44.950001 | 43.450001 | 43.470001 | 370,300 | 43.470001 |
ZYME | 2020-09-24 | 43.529999 | 44.720001 | 42.630001 | 43.959999 | 329,300 | 43.959999 |
ZYME | 2020-09-25 | 43.919998 | 45.32 | 43.75 | 45.169998 | 373,100 | 45.169998 |
ZYME | 2020-09-28 | 45.169998 | 46.099998 | 44.139999 | 44.98 | 292,500 | 44.98 |
ZYME | 2020-09-29 | 44.91 | 45.939999 | 44.533001 | 45.080002 | 255,600 | 45.080002 |
ZYME | 2020-09-30 | 45.09 | 46.759998 | 44.700001 | 46.580002 | 440,100 | 46.580002 |
ZYME | 2020-10-01 | 46.970001 | 47 | 44.169998 | 46.09 | 1,015,500 | 46.09 |
ZYME | 2020-10-02 | 45.240002 | 45.849998 | 42.630001 | 43.34 | 313,100 | 43.34 |
ZYME | 2020-10-05 | 43.599998 | 44.84 | 43.43 | 44.66 | 134,400 | 44.66 |
ZYME | 2020-10-06 | 44.73 | 45.02 | 43.389999 | 43.57 | 130,700 | 43.57 |
ZYME | 2020-10-07 | 43.990002 | 45.68 | 43.740002 | 45.060001 | 225,800 | 45.060001 |
ZYME | 2020-10-08 | 45.27 | 45.970001 | 44.599998 | 45.610001 | 143,100 | 45.610001 |
ZYME | 2020-10-09 | 45.529999 | 47.119999 | 45.330002 | 47.099998 | 422,100 | 47.099998 |
ZYME | 2020-10-12 | 47.07 | 47.450001 | 45.93 | 46 | 143,500 | 46 |
ZYME | 2020-10-13 | 46.279999 | 47.259998 | 46.200001 | 46.650002 | 172,100 | 46.650002 |
ZYME | 2020-10-14 | 47.049999 | 47.049999 | 44.240002 | 44.360001 | 177,900 | 44.360001 |
ZYME | 2020-10-15 | 43.669998 | 45.345001 | 43.299999 | 45.029999 | 234,700 | 45.029999 |
ZYME | 2020-10-16 | 45.209999 | 46.330002 | 45.209999 | 45.959999 | 212,800 | 45.959999 |
ZYME | 2020-10-19 | 46.32 | 46.84 | 45 | 45.349998 | 167,200 | 45.349998 |
ZYME | 2020-10-20 | 45.18 | 45.509998 | 41.833 | 43.27 | 415,800 | 43.27 |
ZYME | 2020-10-21 | 43.259998 | 44.009998 | 40.529999 | 40.66 | 480,600 | 40.66 |
ZYME | 2020-10-22 | 40.419998 | 41.18 | 39.779999 | 40.099998 | 301,800 | 40.099998 |
ZYME | 2020-10-23 | 40.43 | 41.869999 | 40.41 | 40.98 | 322,900 | 40.98 |
ZYME | 2020-10-26 | 40.740002 | 41.849998 | 40.09 | 40.799999 | 189,800 | 40.799999 |
ZYME | 2020-10-27 | 40.82 | 41.939999 | 40.52 | 41.32 | 300,000 | 41.32 |
ZYME | 2020-10-28 | 40.639999 | 40.639999 | 39.619999 | 39.880001 | 318,400 | 39.880001 |
ZYME | 2020-10-29 | 40.060001 | 40.544998 | 39.264999 | 39.98 | 150,400 | 39.98 |
ZYME | 2020-10-30 | 39.799999 | 40.310001 | 38.299999 | 39.119999 | 250,700 | 39.119999 |
ZYME | 2020-11-02 | 39.380001 | 40.130001 | 38.029999 | 39.650002 | 267,400 | 39.650002 |
ZYME | 2020-11-03 | 40.200001 | 40.759998 | 39.759998 | 40.150002 | 240,800 | 40.150002 |
ZYME | 2020-11-04 | 40.369999 | 42.82 | 40.049999 | 42.209999 | 306,300 | 42.209999 |
ZYME | 2020-11-05 | 43 | 45.310001 | 42.634998 | 43.490002 | 560,600 | 43.490002 |
ZYME | 2020-11-06 | 42.939999 | 43.299999 | 41.049999 | 41.549999 | 239,200 | 41.549999 |
ZYME | 2020-11-09 | 42.450001 | 43.369999 | 41.57 | 41.91 | 189,200 | 41.91 |
ZYME | 2020-11-10 | 42.34 | 42.34 | 40.084999 | 40.830002 | 260,500 | 40.830002 |
ZYME | 2020-11-11 | 41.349998 | 41.740002 | 39.700001 | 40.880001 | 272,400 | 40.880001 |
ZYME | 2020-11-12 | 40.880001 | 43.389999 | 40.650002 | 42.549999 | 274,500 | 42.549999 |
ZYME | 2020-11-13 | 42.779999 | 43.32 | 41.349998 | 41.57 | 156,400 | 41.57 |
ZYME | 2020-11-16 | 41.52 | 43.150002 | 40.779999 | 41.610001 | 340,300 | 41.610001 |
ZYME | 2020-11-17 | 41.860001 | 43.700001 | 41.5 | 43.34 | 556,900 | 43.34 |
ZYME | 2020-11-18 | 43.5 | 43.599998 | 41.73 | 42.18 | 506,900 | 42.18 |
ZYME | 2020-11-19 | 41.98 | 42.16 | 39.84 | 41.5 | 864,500 | 41.5 |
ZYME | 2020-11-20 | 41.439999 | 48.209999 | 41.439999 | 47.16 | 1,420,600 | 47.16 |
ZYME | 2020-11-23 | 47.169998 | 48.43 | 45.299999 | 46.599998 | 640,100 | 46.599998 |
ZYME | 2020-11-24 | 46.790001 | 48.765999 | 45.400002 | 47.759998 | 457,100 | 47.759998 |
ZYME | 2020-11-25 | 48.09 | 48.990002 | 47.602001 | 48.549999 | 413,400 | 48.549999 |
ZYME | 2020-11-27 | 48.549999 | 52.599998 | 48.209999 | 49.860001 | 307,800 | 49.860001 |
ZYME | 2020-11-30 | 50.599998 | 53.169998 | 50.509998 | 52.650002 | 592,000 | 52.650002 |
ZYME | 2020-12-01 | 53.360001 | 55.744999 | 52.66 | 54.66 | 516,200 | 54.66 |
ZYME | 2020-12-02 | 54.189999 | 55.049999 | 53.648998 | 54.779999 | 587,700 | 54.779999 |
ZYME | 2020-12-03 | 55.099998 | 55.169998 | 53.599998 | 54.400002 | 405,500 | 54.400002 |
ZYME | 2020-12-04 | 54.950001 | 56.049999 | 54.130001 | 54.990002 | 402,400 | 54.990002 |
ZYME | 2020-12-07 | 54.900002 | 56.73 | 53.240002 | 54.5 | 704,000 | 54.5 |
ZYME | 2020-12-08 | 54.360001 | 54.560001 | 53.02 | 54.060001 | 308,700 | 54.060001 |
ZYME | 2020-12-09 | 54.810001 | 54.810001 | 51.799999 | 52.84 | 361,900 | 52.84 |
ZYME | 2020-12-10 | 52.560001 | 53.41 | 52.209999 | 52.48 | 320,400 | 52.48 |
ZYME | 2020-12-11 | 53.25 | 53.25 | 51.18 | 51.59 | 326,300 | 51.59 |
ZYME | 2020-12-14 | 51.849998 | 53.43 | 51.040001 | 51.52 | 377,100 | 51.52 |
ZYME | 2020-12-15 | 52.040001 | 52.200001 | 51 | 51.509998 | 203,800 | 51.509998 |
ZYME | 2020-12-16 | 51.700001 | 51.790001 | 50.119999 | 51.330002 | 266,900 | 51.330002 |
ZYME | 2020-12-17 | 51.34 | 52.060001 | 50.310001 | 51.700001 | 309,900 | 51.700001 |
ZYME | 2020-12-18 | 51.830002 | 52.75 | 51.200001 | 51.48 | 312,100 | 51.48 |
ZYME | 2020-12-21 | 50.77 | 53.98 | 49.130001 | 52.580002 | 344,200 | 52.580002 |
ZYME | 2020-12-22 | 52.669998 | 54.610001 | 52.424 | 53.049999 | 227,600 | 53.049999 |
ZYME | 2020-12-23 | 53.700001 | 53.700001 | 50.310001 | 51.009998 | 217,700 | 51.009998 |
ZYME | 2020-12-24 | 50.59 | 51.779999 | 49.950001 | 50.130001 | 79,000 | 50.130001 |
ZYME | 2020-12-28 | 50.790001 | 50.990002 | 48.889999 | 49.779999 | 227,500 | 49.779999 |
ZYME | 2020-12-29 | 50.040001 | 50.040001 | 46.904999 | 47.080002 | 336,900 | 47.080002 |
ZYME | 2020-12-30 | 47.27 | 49.299999 | 47.27 | 48.52 | 203,900 | 48.52 |
ZYME | 2020-12-31 | 48.900002 | 48.900002 | 46.700001 | 47.259998 | 218,900 | 47.259998 |
ZYME | 2021-01-04 | 48 | 50.599998 | 47.186001 | 48.970001 | 240,100 | 48.970001 |
ZYME | 2021-01-05 | 49.189999 | 50.93 | 48.43 | 50.880001 | 375,800 | 50.880001 |
ZYME | 2021-01-06 | 51 | 52.720001 | 50.25 | 51.669998 | 274,900 | 51.669998 |
ZYME | 2021-01-07 | 52.080002 | 53.669998 | 51.669998 | 53.540001 | 438,900 | 53.540001 |
ZYME | 2021-01-08 | 53.790001 | 57.049999 | 53.5 | 56.810001 | 801,800 | 56.810001 |
ZYME | 2021-01-11 | 56.5 | 57.779999 | 54.5 | 56.25 | 950,000 | 56.25 |
ZYME | 2021-01-12 | 57.310001 | 59.029999 | 53.59 | 54 | 458,600 | 54 |
ZYME | 2021-01-13 | 54.220001 | 54.880001 | 50.709999 | 52.950001 | 617,800 | 52.950001 |
ZYME | 2021-01-14 | 53.110001 | 57.740002 | 53.029999 | 55.43 | 796,900 | 55.43 |
ZYME | 2021-01-15 | 55.599998 | 57.200001 | 54.220001 | 54.68 | 316,600 | 54.68 |
ZYME | 2021-01-19 | 55.189999 | 56.869999 | 51 | 52.860001 | 583,500 | 52.860001 |
ZYME | 2021-01-20 | 53.419998 | 53.419998 | 50.529999 | 51.470001 | 572,500 | 51.470001 |
ZYME | 2021-01-21 | 52.139999 | 52.169998 | 50.18 | 51.93 | 447,500 | 51.93 |
ZYME | 2021-01-22 | 52.009998 | 53.5 | 51.650002 | 52.16 | 418,900 | 52.16 |
ZYME | 2021-01-25 | 50.720001 | 51.189999 | 47.369999 | 48.369999 | 548,900 | 48.369999 |
ZYME | 2021-01-26 | 48.509998 | 49.650002 | 45.75 | 46.27 | 644,100 | 46.27 |
ZYME | 2021-01-27 | 45.049999 | 47.455002 | 43.619999 | 44.060001 | 969,900 | 44.060001 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.