symbol
stringlengths 1
7
| date
stringdate 1962-01-02 00:00:00
2025-06-18 00:00:00
| open
float64 0
1,451,250B
⌀ | high
float64 0
1,653,750B
⌀ | low
float64 0
1,174,500B
⌀ | close
float64 0
1,200,150B
⌀ | volume
int64 0
9.23B
| adj_close
float64 -654.36
1,200,150B
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYME | 2017-06-30 | 8.31 | 8.44 | 8.048 | 8.35 | 106,800 | 8.35 |
ZYME | 2017-07-03 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 8.28 | 27,700 | 8.28 |
ZYME | 2017-07-05 | 8.28 | 8.607 | 8.28 | 8.48 | 6,800 | 8.48 |
ZYME | 2017-07-06 | 8.51 | 8.51 | 8.145 | 8.32 | 7,800 | 8.32 |
ZYME | 2017-07-07 | 8.27 | 8.513 | 8.27 | 8.39 | 4,400 | 8.39 |
ZYME | 2017-07-10 | 8.27 | 8.488 | 8.1 | 8.47 | 14,700 | 8.47 |
ZYME | 2017-07-11 | 8.39 | 8.5 | 8.16 | 8.39 | 16,800 | 8.39 |
ZYME | 2017-07-12 | 8.31 | 8.389 | 8.14 | 8.2 | 15,300 | 8.2 |
ZYME | 2017-07-13 | 8.14 | 8.44 | 8.06 | 8.21 | 28,200 | 8.21 |
ZYME | 2017-07-14 | 8.4 | 8.48 | 8.08 | 8.128 | 39,700 | 8.128 |
ZYME | 2017-07-17 | 8.14 | 8.504 | 8.1 | 8.22 | 21,500 | 8.22 |
ZYME | 2017-07-18 | 8.22 | 8.22 | 8.03 | 8.08 | 91,800 | 8.08 |
ZYME | 2017-07-19 | 8.03 | 8.21 | 7.93 | 8.09 | 45,600 | 8.09 |
ZYME | 2017-07-20 | 8.19 | 8.19 | 7.86 | 7.97 | 31,600 | 7.97 |
ZYME | 2017-07-21 | 7.95 | 8 | 7.7 | 7.93 | 42,500 | 7.93 |
ZYME | 2017-07-24 | 7.927 | 8 | 7.37 | 7.472 | 135,000 | 7.472 |
ZYME | 2017-07-25 | 7.37 | 7.5 | 7.21 | 7.29 | 13,000 | 7.29 |
ZYME | 2017-07-26 | 7.23 | 7.23 | 7.03 | 7.11 | 18,900 | 7.11 |
ZYME | 2017-07-27 | 7.05 | 7.777 | 7.031 | 7.76 | 29,900 | 7.76 |
ZYME | 2017-07-28 | 7.7 | 7.7 | 7.24 | 7.24 | 7,000 | 7.24 |
ZYME | 2017-07-31 | 7.18 | 7.379 | 7.138 | 7.33 | 5,500 | 7.33 |
ZYME | 2017-08-01 | 7.192 | 7.2 | 7.05 | 7.08 | 10,500 | 7.08 |
ZYME | 2017-08-02 | 7.06 | 7.115 | 6.25 | 7.04 | 40,100 | 7.04 |
ZYME | 2017-08-03 | 6.98 | 7.2 | 6.72 | 7.12 | 3,200 | 7.12 |
ZYME | 2017-08-04 | 7.03 | 7.03 | 6.65 | 6.81 | 9,600 | 6.81 |
ZYME | 2017-08-07 | 6.81 | 6.81 | 6.47 | 6.48 | 7,900 | 6.48 |
ZYME | 2017-08-08 | 6.43 | 6.71 | 6.3 | 6.71 | 5,100 | 6.71 |
ZYME | 2017-08-09 | 6.65 | 7.336 | 6.5 | 7.235 | 11,300 | 7.235 |
ZYME | 2017-08-10 | 7.176 | 7.214 | 6.72 | 7.01 | 5,300 | 7.01 |
ZYME | 2017-08-11 | 6.89 | 7.399 | 6.31 | 7.09 | 9,500 | 7.09 |
ZYME | 2017-08-14 | 7.19 | 7.63 | 6.9 | 7.63 | 6,400 | 7.63 |
ZYME | 2017-08-15 | 7.55 | 7.72 | 7.11 | 7.4 | 21,400 | 7.4 |
ZYME | 2017-08-16 | 7.4 | 7.64 | 7.36 | 7.64 | 2,500 | 7.64 |
ZYME | 2017-08-17 | 7.7 | 7.7 | 6.86 | 6.92 | 15,600 | 6.92 |
ZYME | 2017-08-18 | 6.98 | 7.45 | 6.8 | 7.39 | 7,500 | 7.39 |
ZYME | 2017-08-21 | 7.405 | 7.405 | 7.1 | 7.1 | 3,000 | 7.1 |
ZYME | 2017-08-22 | 7.19 | 7.22 | 7 | 7.22 | 11,500 | 7.22 |
ZYME | 2017-08-23 | 7.22 | 7.22 | 7.046 | 7.1 | 7,300 | 7.1 |
ZYME | 2017-08-24 | 7 | 7.071 | 6.76 | 6.91 | 14,500 | 6.91 |
ZYME | 2017-08-25 | 7 | 7.29 | 6.92 | 7.29 | 19,200 | 7.29 |
ZYME | 2017-08-28 | 7.29 | 7.95 | 7.29 | 7.78 | 10,800 | 7.78 |
ZYME | 2017-08-29 | 7.92 | 8.56 | 7.92 | 8.38 | 24,600 | 8.38 |
ZYME | 2017-08-30 | 8.55 | 8.92 | 8.388 | 8.73 | 10,000 | 8.73 |
ZYME | 2017-08-31 | 8.73 | 8.73 | 8.25 | 8.64 | 13,600 | 8.64 |
ZYME | 2017-09-01 | 8.57 | 8.57 | 7.89 | 8.21 | 4,500 | 8.21 |
ZYME | 2017-09-05 | 8.19 | 8.193 | 8.15 | 8.15 | 2,900 | 8.15 |
ZYME | 2017-09-06 | 8.29 | 8.29 | 8.14 | 8.27 | 4,300 | 8.27 |
ZYME | 2017-09-07 | 8.06 | 8.21 | 7.557 | 7.7 | 29,600 | 7.7 |
ZYME | 2017-09-08 | 7.7 | 8.32 | 7.04 | 8.32 | 41,100 | 8.32 |
ZYME | 2017-09-11 | 8.4 | 8.56 | 8.2 | 8.56 | 31,400 | 8.56 |
ZYME | 2017-09-12 | 8.56 | 8.679 | 8.2 | 8.23 | 21,100 | 8.23 |
ZYME | 2017-09-13 | 8.29 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 24,800 | 8.1 |
ZYME | 2017-09-14 | 8.05 | 8.1 | 7.43 | 7.72 | 14,800 | 7.72 |
ZYME | 2017-09-15 | 7.799 | 7.85 | 7.65 | 7.65 | 11,900 | 7.65 |
ZYME | 2017-09-18 | 7.79 | 7.93 | 7.62 | 7.93 | 6,800 | 7.93 |
ZYME | 2017-09-19 | 8.01 | 8.25 | 7.951 | 8.25 | 13,900 | 8.25 |
ZYME | 2017-09-20 | 8.41 | 8.5 | 7.83 | 7.93 | 15,000 | 7.93 |
ZYME | 2017-09-21 | 8.21 | 9.2 | 8.05 | 8.05 | 11,200 | 8.05 |
ZYME | 2017-09-22 | 8.235 | 8.235 | 7.85 | 7.99 | 7,500 | 7.99 |
ZYME | 2017-09-25 | 7.94 | 7.95 | 7.77 | 7.95 | 3,700 | 7.95 |
ZYME | 2017-09-26 | 8.1 | 8.1 | 7.87 | 7.97 | 4,100 | 7.97 |
ZYME | 2017-09-27 | 8.01 | 8.046 | 7.87 | 7.93 | 3,300 | 7.93 |
ZYME | 2017-09-28 | 8.15 | 8.15 | 7.91 | 7.95 | 2,400 | 7.95 |
ZYME | 2017-09-29 | 7.93 | 8 | 7.93 | 7.98 | 1,600 | 7.98 |
ZYME | 2017-10-02 | 8.09 | 8.45 | 8 | 8.25 | 2,100 | 8.25 |
ZYME | 2017-10-03 | 8.45 | 8.5 | 8.3 | 8.44 | 16,700 | 8.44 |
ZYME | 2017-10-04 | 8.66 | 8.94 | 8.4 | 8.72 | 20,200 | 8.72 |
ZYME | 2017-10-05 | 8.823 | 9.2 | 8.678 | 9.185 | 23,600 | 9.185 |
ZYME | 2017-10-06 | 9.25 | 9.25 | 8.786 | 8.8 | 5,400 | 8.8 |
ZYME | 2017-10-09 | 9.02 | 9.02 | 8.8 | 8.87 | 1,000 | 8.87 |
ZYME | 2017-10-10 | 8.8 | 8.9 | 8.59 | 8.8 | 5,200 | 8.8 |
ZYME | 2017-10-11 | 8.89 | 8.89 | 8.78 | 8.78 | 4,700 | 8.78 |
ZYME | 2017-10-12 | 8.778 | 9.001 | 8.778 | 8.98 | 3,100 | 8.98 |
ZYME | 2017-10-13 | 8.75 | 8.991 | 8.75 | 8.902 | 8,200 | 8.902 |
ZYME | 2017-10-16 | 8.82 | 9 | 8.62 | 8.97 | 6,800 | 8.97 |
ZYME | 2017-10-17 | 8.78 | 9.14 | 8.78 | 9 | 2,000 | 9 |
ZYME | 2017-10-18 | 9.1 | 9.1 | 8.68 | 9.01 | 12,800 | 9.01 |
ZYME | 2017-10-19 | 9 | 9.01 | 9 | 9 | 2,200 | 9 |
ZYME | 2017-10-20 | 8.92 | 9 | 8.92 | 9 | 3,000 | 9 |
ZYME | 2017-10-23 | 9.05 | 9.05 | 8.5 | 8.5 | 5,800 | 8.5 |
ZYME | 2017-10-24 | 8.74 | 9.035 | 8.74 | 9 | 5,100 | 9 |
ZYME | 2017-10-25 | 8.453 | 8.624 | 8.33 | 8.34 | 3,600 | 8.34 |
ZYME | 2017-10-26 | 8.4 | 8.49 | 8.301 | 8.33 | 5,500 | 8.33 |
ZYME | 2017-10-27 | 8.31 | 8.31 | 8.27 | 8.31 | 500 | 8.31 |
ZYME | 2017-10-30 | 8.32 | 8.45 | 8.27 | 8.39 | 3,300 | 8.39 |
ZYME | 2017-10-31 | 8.32 | 8.4 | 8.101 | 8.4 | 9,900 | 8.4 |
ZYME | 2017-11-01 | 8.39 | 8.39 | 8.06 | 8.06 | 6,400 | 8.06 |
ZYME | 2017-11-02 | 8.03 | 8.11 | 8.03 | 8.06 | 1,800 | 8.06 |
ZYME | 2017-11-03 | 8.06 | 8.065 | 8 | 8 | 4,800 | 8 |
ZYME | 2017-11-06 | 8 | 8 | 7.61 | 7.671 | 6,000 | 7.671 |
ZYME | 2017-11-07 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 3,100 | 7.3 |
ZYME | 2017-11-08 | 7.23 | 7.23 | 7.01 | 7.1 | 8,200 | 7.1 |
ZYME | 2017-11-09 | 7.11 | 7.19 | 7 | 7 | 5,400 | 7 |
ZYME | 2017-11-10 | 6.95 | 6.95 | 6.87 | 6.87 | 700 | 6.87 |
ZYME | 2017-11-13 | 8.7 | 9.33 | 7.99 | 8.57 | 310,400 | 8.57 |
ZYME | 2017-11-14 | 8.75 | 8.856 | 8.55 | 8.75 | 121,900 | 8.75 |
ZYME | 2017-11-15 | 8.5 | 8.8 | 8.37 | 8.6 | 60,700 | 8.6 |
ZYME | 2017-11-16 | 8.79 | 8.79 | 8.201 | 8.24 | 24,200 | 8.24 |
ZYME | 2017-11-17 | 8.117 | 8.19 | 7.6 | 7.6 | 29,900 | 7.6 |
ZYME | 2017-11-20 | 7.65 | 8.13 | 7.64 | 7.97 | 20,000 | 7.97 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.