symbol
stringclasses 685
values | company_id
int64 -1
1.87B
| year
int64 2.01k
2.03k
| quarter
int64 1
4
| date
stringdate 2005-10-13 14:45:00
2025-05-15 16:30:00
| tone_dispersion
float64 0
0.67
⌀ | call_key
stringlengths 40
40
|
---|---|---|---|---|---|---|
HON | 1,340,740 | 2,023 | 4 | 2024-02-01 08:30:00 | 0.088779 | 4963fe4fb2d750eed906db62a9c2dc8feb9b8cf2 |
HON | 1,340,740 | 2,023 | 3 | 2023-10-26 08:30:00 | 0.099451 | 577aac031870dbb6e48ce922c1d56f13f93da7f5 |
HON | 1,340,740 | 2,023 | 2 | 2023-07-27 08:30:00 | 0.136105 | f9b3d6e601e937691c98821bb52a4636d5e97ac5 |
HON | 1,340,740 | 2,023 | 1 | 2023-04-27 04:50:00 | 0.12582 | 951bebad6c7ae8f5a7a29813790f1dee20397fc3 |
HON | 1,340,740 | 2,024 | 4 | 2025-02-06 08:30:00 | 0.077689 | d415b995843192dee2352dee3b64598d48ca12f3 |
HON | 1,340,740 | 2,024 | 3 | 2024-10-24 08:30:00 | 0.170761 | b1ec970fe46d5bb8a936eedcb6b6c51f7e80d2d0 |
HON | 1,340,740 | 2,024 | 2 | 2024-07-25 08:30:00 | 0.119306 | 9ceedefc6bc20dac926a1d244df9809ff332e602 |
HON | 1,340,740 | 2,024 | 1 | 2024-04-25 09:00:00 | 0.181322 | f694da7d94c60dd450718de7a6891b5a07ca087f |
HON | 1,340,740 | 2,025 | 1 | 2025-04-29 08:30:00 | 0.138254 | 6bf609620f7a0ad87680d0ef9f7e39ed163b5bb8 |
HPE | 273,983,758 | 2,020 | 4 | 2020-12-01 17:00:00 | 0.076981 | 44625dc23aee56a4b8ca469175b9c835e799b174 |
HPE | 273,983,758 | 2,020 | 3 | 2020-08-25 17:00:00 | 0.101885 | ca15b965f9e36cdbbf8c52ebf871f07d34643e47 |
HPE | 273,983,758 | 2,020 | 2 | 2020-05-21 17:00:00 | 0.184078 | 96066cc50087f6d99281aec7de6bcb47441f3a42 |
HPE | 273,983,758 | 2,020 | 1 | 2020-03-03 17:00:00 | 0.114882 | 9903b21aeb27da5089888673c3ce51caa019d1cd |
HPE | 273,983,758 | 2,021 | 4 | 2021-11-30 16:30:00 | 0.112004 | fc9fef48328a55d576693c57548ced60ba4327da |
HPE | 273,983,758 | 2,021 | 3 | 2021-09-02 17:00:00 | 0.187206 | f4205839b0a9c9024cbdb7c1b9132b35f0db0a55 |
HPE | 273,983,758 | 2,021 | 2 | 2021-06-01 17:00:00 | 0.154426 | 91fadf3df9c348b705261460d3aeaa7356094538 |
HPE | 273,983,758 | 2,021 | 1 | 2021-03-02 17:00:00 | 0.065079 | 1a2acb9a11b6fc1924b7a4658f0714d28d7e5cd5 |
HPE | 273,983,758 | 2,022 | 4 | 2022-11-29 17:00:00 | 0.056496 | b364b19d90c7bce6a953f51f014dd39ac8aa68ac |
HPE | 273,983,758 | 2,022 | 3 | 2022-08-30 16:30:00 | 0.05623 | b3cb23bfd214ae44a827530988541f8e4ad5a2a1 |
HPE | 273,983,758 | 2,022 | 2 | 2022-06-01 17:00:00 | 0.079697 | a3220ed2ffb868ce088b7cd4ac961da0bb021a9d |
HPE | 273,983,758 | 2,022 | 1 | 2022-03-01 17:00:00 | 0.067298 | db532ffab81b008afddd9fc1065ab10fd60da765 |
HPE | 273,983,758 | 2,023 | 4 | 2023-11-28 16:30:00 | 0.121052 | b0a19d9cebc9a2aa2a35ef7ee5f7a72fb1315a9b |
HPE | 273,983,758 | 2,023 | 3 | 2023-08-29 16:30:00 | 0.07773 | 771484596cc0e2f84c32b70d56c904834c8732e1 |
HPE | 273,983,758 | 2,023 | 2 | 2023-05-30 18:00:00 | 0.0725 | f3704c50fc7cc22e8899ff6d2f2ebb46a4d9efe0 |
HPE | 273,983,758 | 2,023 | 1 | 2023-03-02 16:40:00 | 0.127905 | 8a7e5665bf2937213a84a52692a8ee4fa5432dd8 |
HPE | 273,983,758 | 2,024 | 4 | 2024-12-05 17:00:00 | 0.081122 | 93c2e4ef837c2cb7d2a9a5a29f3e5869e99b08e8 |
HPE | 273,983,758 | 2,024 | 3 | 2024-09-04 17:00:00 | 0.088965 | f21fcf7a0814849e9748655340d47cccf328d368 |
HPE | 273,983,758 | 2,024 | 2 | 2024-06-04 17:00:00 | 0.072541 | 4da5f02791063b40d9b8415ce828da160b48085b |
HPE | 273,983,758 | 2,024 | 1 | 2024-02-29 17:30:00 | 0.075905 | b4c25bb6b7637d41cea69a322f53eaefecb42001 |
HPE | 273,983,758 | 2,025 | 1 | 2025-03-06 17:00:00 | 0.143052 | d23235792608d68204789a83c8366622f562d3e4 |
HPQ | 108,856 | 2,020 | 4 | 2020-11-24 16:30:00 | 0.191842 | 6410fd4988f6218a12b11922eb12c27b1e789d45 |
HPQ | 108,856 | 2,020 | 3 | 2020-08-27 16:30:00 | 0.15034 | 7fdc97bb2ce0ed857087f77c9fc043a4ca495736 |
HPQ | 108,856 | 2,020 | 2 | 2020-05-27 17:00:00 | 0.192905 | ad0c27364a41fe081e433826aa38c7b7dea7798e |
HPQ | 108,856 | 2,020 | 1 | 2020-02-24 17:00:00 | 0.174927 | c48243971523a6cc70a648cac68907d22416c163 |
HPQ | 108,856 | 2,021 | 4 | 2021-11-23 16:00:00 | 0.139759 | 10cdad97efbb777dd2f80660e6792e59c3312805 |
HPQ | 108,856 | 2,021 | 3 | 2021-08-27 18:00:00 | 0.075027 | 2498d24b95db642c330b3c817973e01fb562374d |
HPQ | 108,856 | 2,021 | 2 | 2021-05-27 17:00:00 | 0.103163 | 2f0b67e8321c7a380d3785ffa1ac02d62c3881e6 |
HPQ | 108,856 | 2,021 | 1 | 2021-02-25 16:00:00 | 0.137536 | 288630e317fd0afaa87544b9ce6cee5a8bb86117 |
HPQ | 108,856 | 2,022 | 4 | 2022-11-22 17:00:00 | 0.153977 | fa9a01c35caab02958db453edad74343d3d19169 |
HPQ | 108,856 | 2,022 | 3 | 2022-08-30 09:30:00 | 0.169212 | a9f178fe151f43571fc8ef85124f87b49a91c851 |
HPQ | 108,856 | 2,022 | 2 | 2022-05-31 17:00:00 | 0.156528 | e6afd4922053002810c8ca08ce9db7f7ea243ead |
HPQ | 108,856 | 2,022 | 1 | 2022-02-28 16:00:00 | 0.079824 | 01bc41d5f70636707921f06f8bb2a1a297db3009 |
HPQ | 108,856 | 2,023 | 4 | 2023-11-21 17:00:00 | 0.088186 | 830a21efe17f9407d63cc3e71d5195cee65476de |
HPQ | 108,856 | 2,023 | 3 | 2023-08-29 17:30:00 | 0.157658 | d1aa91eab0867c432d6644f5e73a59f640093d58 |
HPQ | 108,856 | 2,023 | 2 | 2023-05-30 17:00:00 | 0.120769 | 97ce5ebbfde591b50a16d2e0358516577b727e3b |
HPQ | 108,856 | 2,023 | 1 | 2023-02-28 17:00:00 | 0.1255 | 1e1ee2fd3287fda9add38e0155cb65b916e16aad |
HPQ | 108,856 | 2,024 | 4 | 2024-11-26 17:30:00 | 0.201934 | af5ea2dc8003b843307fe34d6b7b153396d9206d |
HPQ | 108,856 | 2,024 | 3 | 2024-08-28 17:00:00 | 0.134327 | 94dec8542b6ccc457163e4b8fd802d316025b653 |
HPQ | 108,856 | 2,024 | 2 | 2024-05-29 17:00:00 | 0.090254 | 9d9e2ab1d433329d6140c5abd036bb55fc9e0ff6 |
HPQ | 108,856 | 2,024 | 1 | 2024-02-28 17:00:00 | 0.086947 | 43f9f764458dc8a20ddf77c509e3d8f3f826599b |
HPQ | 108,856 | 2,025 | 1 | 2025-02-27 17:30:00 | 0.117249 | b29c2d23c84b6774f3461d0ebeee593a74bf467c |
HRL | 279,042 | 2,020 | 4 | 2020-11-24 10:00:00 | 0.100655 | 0ecc408abcf13322698f9da0f7fa55e5b2f5ac3d |
HRL | 279,042 | 2,020 | 3 | 2020-08-25 10:00:00 | 0.132209 | af6d28fa9e7370b3578169c07cfb7825972d0f97 |
HRL | 279,042 | 2,020 | 2 | 2020-05-21 09:00:00 | 0.188916 | a1abfbb94220be62726b8f9c35f71fa492e3c53d |
HRL | 279,042 | 2,020 | 1 | 2020-02-20 09:00:00 | 0.152314 | dc7e6c8f5de6a5aa096ab83dddc30c325c3986bd |
HRL | 279,042 | 2,021 | 4 | 2021-12-09 09:00:00 | 0.145799 | ece7c7b384c091a5e1947bd06e16bbf187ef1728 |
HRL | 279,042 | 2,021 | 3 | 2021-09-02 09:00:00 | 0.173917 | b170abb809dec66494015b9c2ff7cada8c498e0f |
HRL | 279,042 | 2,021 | 2 | 2021-05-20 09:00:00 | 0.102637 | 80a9282fada03d5edf1124686d7f4e7db51fefca |
HRL | 279,042 | 2,021 | 1 | 2021-02-18 09:00:00 | 0.154122 | 1bc1a94c83cf98cc162fb66ba0779f31ba32fce2 |
HRL | 279,042 | 2,022 | 4 | 2022-11-30 09:00:00 | 0.116104 | 545e68e4df202f4d1f51c02ae8c5d0e9e47ddc2e |
HRL | 279,042 | 2,022 | 3 | 2022-09-01 09:00:00 | 0.114785 | 5b48697c10d87583d914859d0c825fef03842c6b |
HRL | 279,042 | 2,022 | 2 | 2022-06-02 08:00:00 | 0.225678 | ff6e20fec538de356a23b5fc836d71d5979162bb |
HRL | 279,042 | 2,022 | 1 | 2022-03-01 10:00:00 | 0.160417 | 5f4d33b62f9a0d2ccd0dc562a2c47557aab0f4d5 |
HRL | 279,042 | 2,023 | 4 | 2023-11-29 09:00:00 | 0.102048 | 1fd7d95f96b82dc397f9e9a40233cae9eefb0861 |
HRL | 279,042 | 2,023 | 3 | 2023-08-31 09:00:00 | 0.181606 | 8d407779116d92b635a14806e73d8580122718ef |
HRL | 279,042 | 2,023 | 2 | 2023-06-01 09:00:00 | 0.149502 | f1adbf3e4ca39f80bf48542d2dce0ede25c2c1fc |
HRL | 279,042 | 2,023 | 1 | 2023-03-02 09:30:00 | 0.1676 | 66dfe4ee6b22ee749c082a597958f08313569620 |
HRL | 279,042 | 2,024 | 4 | 2024-12-04 09:00:00 | 0.076319 | ba6b7234e4f319b46881c59ab74a00e8fb1b9a2b |
HRL | 279,042 | 2,024 | 3 | 2024-09-04 09:00:00 | 0.17298 | b4df7068718568f1b659bfc200099a8e32b0d436 |
HRL | 279,042 | 2,024 | 2 | 2024-05-30 09:00:00 | 0.068707 | 8ee91bd7c42c92dd7f8fae45f616e1a85e1cbe6a |
HRL | 279,042 | 2,024 | 1 | 2024-02-29 09:00:00 | 0.151777 | 1ad99f116aa7660de148669d226f4048658a7113 |
HRL | 279,042 | 2,025 | 1 | 2025-02-27 09:30:00 | 0.157807 | ed5afadb9d931597cee670c7b7270bf4537a66f9 |
HSIC | 339,447 | 2,020 | 4 | 2021-02-17 10:00:00 | 0.197562 | 4886b4e9fc0bef010027f2a77c24a5508a62bf40 |
HSIC | 339,447 | 2,020 | 3 | 2020-11-02 10:00:00 | 0.128741 | 0ad68d443e1fd0962d1ab9374964cf549b8def7b |
HSIC | 339,447 | 2,020 | 2 | 2020-08-04 10:00:00 | 0.179873 | 9381aa679efd5f6d5631260f482ebbd2657dd71e |
HSIC | 339,447 | 2,020 | 1 | 2020-05-05 10:00:00 | 0.167143 | a9d52e9fa23603b0671f98156b0c510c2c69ca58 |
HSIC | 339,447 | 2,021 | 4 | 2022-02-15 10:00:00 | 0.102815 | b52a58c3e9543e2fc29615e70341900b0268d64e |
HSIC | 339,447 | 2,021 | 3 | 2021-11-02 10:00:00 | 0.206111 | f93591e7fba85302ea2c4332f47e2dc49cd754c9 |
HSIC | 339,447 | 2,021 | 2 | 2021-08-03 10:00:00 | 0.211507 | 572b3865a54444594df37032a296ada64b426814 |
HSIC | 339,447 | 2,021 | 1 | 2021-05-04 10:00:00 | 0.215901 | 997ae65fbf9a8597e2c4b66eb546bc41652092b8 |
HSIC | 339,447 | 2,022 | 4 | 2023-02-16 10:00:00 | 0.263231 | bca70346fbd046b2dff019f9c0d68007deb81f1d |
HSIC | 339,447 | 2,022 | 3 | 2022-11-01 10:00:00 | 0.065985 | 96b358f2ffc8e1f82b2c1b7830ed7c148c8e4af6 |
HSIC | 339,447 | 2,022 | 2 | 2022-08-02 10:00:00 | 0.136191 | 2c3465e5976762d3a4b06b73d64e321b3e82b68a |
HSIC | 339,447 | 2,022 | 1 | 2022-05-03 10:00:00 | 0.108979 | 0d82d4591af84f43a778c6f1015bff3da08d2ef5 |
HSIC | 339,447 | 2,023 | 4 | 2024-02-27 10:00:00 | 0.090597 | 39db472184c408ea8423ac9778d35fcb8a9ad418 |
HSIC | 339,447 | 2,023 | 3 | 2023-11-13 10:00:00 | 0.164466 | 6d4bff7252eb37bf84257f45b32e20dcc39bdfdd |
HSIC | 339,447 | 2,023 | 2 | 2023-08-07 22:00:00 | 0.208954 | 86d06a8cc84838d7d832f69c70a793d00848f287 |
HSIC | 339,447 | 2,023 | 1 | 2023-05-09 10:45:00 | 0.111451 | 749a5a099aa2daa6dc0dc16bacf205cf80900b65 |
HSIC | 339,447 | 2,024 | 4 | 2025-02-25 08:00:00 | 0.255844 | d9e120775cd6df86bdea8aa47bffd828aac4e588 |
HSIC | 339,447 | 2,024 | 3 | 2024-11-05 10:00:00 | 0.131005 | 04494484342f68b3b0543fa71945acdd87184dce |
HSIC | 339,447 | 2,024 | 2 | 2024-08-06 10:00:00 | 0.076169 | 7c65b75bed3807c442eeedb7d6ba984e53b0f57e |
HSIC | 339,447 | 2,024 | 1 | 2024-05-07 10:00:00 | 0.13365 | e55b47d54034f283a2d4e83a68f8bca49f1344cf |
HSIC | 339,447 | 2,025 | 1 | 2025-05-05 08:00:00 | 0.108028 | 81cd258b8b4202148d0e5b3ee27b276b27081a73 |
HST | 29,574 | 2,020 | 4 | 2021-02-19 11:00:00 | 0.083783 | f98b2f19a42d3f7b4d0d7b309faead21f0459b9e |
HST | 29,574 | 2,020 | 3 | 2020-11-05 12:00:00 | 0.089497 | 0a78ccf912f38eb335d7d1862ebe34a408092024 |
HST | 29,574 | 2,020 | 2 | 2020-07-31 10:00:00 | 0.122041 | e6d4dbe2308a114d0d707cbd71d610cc2a3028e8 |
HST | 29,574 | 2,020 | 1 | 2020-05-08 10:00:00 | 0.109089 | 109eb7c2b10c91dd25eb369bff024080b601c88b |
HST | 29,574 | 2,021 | 4 | 2022-02-17 10:00:00 | 0.086561 | 0505e530ab138bafe5a96eab2a9911493f33d6df |
HST | 29,574 | 2,021 | 3 | 2021-11-04 10:00:00 | 0.07814 | 63fe3e8cb8b4f330b2e40a64ec15a44b95e6e335 |
HST | 29,574 | 2,021 | 2 | 2021-08-04 11:00:00 | 0.082986 | f710865f7018badd65239eae6a931ea47460bb84 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.