symbol
stringclasses 685
values | company_id
int64 -1
1.87B
| year
int64 2.01k
2.03k
| quarter
int64 1
4
| date
stringdate 2005-10-13 14:45:00
2025-05-15 16:30:00
| tone_dispersion
float64 0
0.67
⌀ | call_key
stringlengths 40
40
|
---|---|---|---|---|---|---|
AXON | 885,779 | 2,023 | 2 | 2023-08-08 17:00:00 | 0.161067 | 32ab901e43cfddd54f1caa801775b718bb3a4719 |
AXON | 885,779 | 2,023 | 1 | 2023-05-10 10:00:00 | 0.127914 | 31d18671b2f65c6c9d2396ae1fe098dedcfccad1 |
AXON | 885,779 | 2,024 | 4 | 2025-02-25 17:00:00 | 0.079028 | c2c18478a9ad06254e017a4bb0722399c7a76c4f |
AXON | 885,779 | 2,024 | 3 | 2024-11-07 17:00:00 | 0.153728 | 85668ec7f5d1117d9c618fcafe37af29ceae289b |
AXON | 885,779 | 2,024 | 2 | 2024-08-06 17:00:00 | 0.105962 | 5b84d239ab83800538903d04dd89e61e7e287242 |
AXON | 885,779 | 2,024 | 1 | 2024-05-06 17:00:00 | 0.143256 | ba6e2a715ef60051073092a6b6f893e761c530f6 |
AXON | 885,779 | 2,025 | 1 | 2025-05-07 17:00:00 | 0.190048 | 36ce4b71af36c4aecc9c5675e7640d2a165470b0 |
AXP | 92,001 | 2,020 | 4 | 2021-01-26 08:30:00 | 0.146222 | 841206cfb19cf4dff8a21ec9184e01a1de04b735 |
AXP | 92,001 | 2,020 | 3 | 2020-10-23 08:30:00 | 0.181253 | 2a116da46bed4934ac80679b65ae1f0d7f0a494a |
AXP | 92,001 | 2,020 | 2 | 2020-07-24 08:30:00 | 0.131073 | b221157529cc0defef939e32e3ae585c84be4286 |
AXP | 92,001 | 2,020 | 1 | 2020-04-24 08:30:00 | 0.206122 | 5afb3f598bb3a2c78f4487c79f76dede0671af78 |
AXP | 92,001 | 2,021 | 4 | 2022-01-25 08:30:00 | 0.164777 | 4ddf88ea072d494314ca98cc074ce9d03819bf58 |
AXP | 92,001 | 2,021 | 3 | 2021-10-22 08:30:00 | 0.089903 | 4d9b7c90b03f7ca71a42ab94a4cb5d1ced471156 |
AXP | 92,001 | 2,021 | 2 | 2021-07-23 08:30:00 | 0.105275 | a6c252a0d9f867e248c6f93990986149d45f5548 |
AXP | 92,001 | 2,021 | 1 | 2021-04-23 08:30:00 | 0.130408 | 9332f7b3d73d5a0ad851743dbbfb5de2ca8b6622 |
AXP | 92,001 | 2,022 | 4 | 2023-01-27 08:30:00 | 0.165674 | da9774a4e29c6846cb74207d90930999a15e1b5c |
AXP | 92,001 | 2,022 | 3 | 2022-10-21 08:30:00 | 0.119672 | 8d744a9d62f111e05581519194e45bba6e09ccd8 |
AXP | 92,001 | 2,022 | 2 | 2022-07-22 08:30:00 | 0.168016 | 10d7783dbe104a3f2f590bbe749b8eea1e246e60 |
AXP | 92,001 | 2,022 | 1 | 2022-04-22 08:30:00 | 0.149623 | 803f0e7634f646d4da010a7c614267580453cf0e |
AXP | 92,001 | 2,023 | 4 | 2024-01-26 08:30:00 | 0.044841 | 945677faa2920a057f8f678c35bc4c434e4c77aa |
AXP | 92,001 | 2,023 | 3 | 2023-10-20 08:30:00 | 0.055694 | 9c505f3ed1b54b783717e6adf0a84a18d99738b1 |
AXP | 92,001 | 2,023 | 2 | 2023-07-21 08:30:00 | 0.076466 | 4e4dc24e94db45df7f101923dc4ac57ca43f2f7b |
AXP | 92,001 | 2,023 | 1 | 2023-04-20 09:45:00 | 0.044871 | e47edde42cba1d64469a5eb33ea7ecafe4ae7a6b |
AXP | 92,001 | 2,024 | 4 | 2025-01-24 08:30:00 | 0.066796 | 960a24eec9f57d23e373fe67f8a082405da849e5 |
AXP | 92,001 | 2,024 | 3 | 2024-10-18 08:30:00 | 0.071473 | cf2e35e9d0bee52e1cc04a735f813ff9078a08c6 |
AXP | 92,001 | 2,024 | 2 | 2024-07-19 08:30:00 | 0.047708 | 57e39d21e6aeb2f056db5da56fda7b45d6bd2c2c |
AXP | 92,001 | 2,024 | 1 | 2024-04-19 08:30:00 | 0.149341 | 8004a751557d1a0e378bce8af7144fe235bcb5dd |
AXP | 92,001 | 2,025 | 1 | 2025-04-17 08:30:00 | 0.109708 | 073700fbe7272cf3f3148d8a00c5b448e67ef0c7 |
AZO | 25,307 | 2,020 | 4 | 2020-09-22 10:00:00 | 0.219898 | 5755c61a87745457cfb2200194d6d95d49702d4b |
AZO | 25,307 | 2,020 | 3 | 2020-05-26 10:00:00 | 0.161885 | a657dd10eb3c3fbe7ea6399e7543ec8d8dbb634b |
AZO | 25,307 | 2,020 | 2 | 2020-03-03 10:00:00 | 0.185837 | fa6de11fd0d564dbd30c569426309dc4f38077fb |
AZO | 25,307 | 2,020 | 1 | 2019-12-10 10:00:00 | 0.120339 | 06092dd13f8e9b080c034f6611e125df97bdcc2f |
AZO | 25,307 | 2,021 | 4 | 2021-09-21 10:00:00 | 0.130033 | ac104e22d4c5798b0ffdf8f1e2406b955d6cd111 |
AZO | 25,307 | 2,021 | 3 | 2021-05-25 10:00:00 | 0.126052 | b41216bdd74ac95221b24d75bc23832a0f046534 |
AZO | 25,307 | 2,021 | 2 | 2021-03-02 10:00:00 | 0.191235 | e5d6725888f8fa64307d2ac8f2530f6865c2ed97 |
AZO | 25,307 | 2,021 | 1 | 2020-12-08 10:00:00 | 0.177833 | d114bfc331c3737bbe9cb7816ecf9694d2b3bf3d |
AZO | 25,307 | 2,022 | 4 | 2022-09-19 10:00:00 | 0.171337 | 8427a5c1784e27c9271808dc599eb7a2ae0cf639 |
AZO | 25,307 | 2,022 | 3 | 2022-05-24 10:00:00 | 0.165928 | 5687066d92f97208d9d9089452da1c6ddba8cf85 |
AZO | 25,307 | 2,022 | 2 | 2022-03-01 10:00:00 | 0.074645 | 65c72dbe971fdd85a77e024513495c95b0a19441 |
AZO | 25,307 | 2,022 | 1 | 2021-12-07 10:00:00 | 0.107291 | afb1c09452e07ac3a4b93e44b57a3e1e8e1abc45 |
AZO | 25,307 | 2,023 | 4 | 2023-09-19 10:00:00 | 0.113479 | 7c34eff167f0e86c0de0e8b41c9421016e3c3198 |
AZO | 25,307 | 2,023 | 3 | 2023-05-23 10:00:00 | 0.117648 | 9bdc8157ca823ac9b49d5cdc7eaf6a5d5cc5ddfd |
AZO | 25,307 | 2,023 | 2 | 2023-02-28 10:00:00 | 0.16005 | e3e8b77b0640f6fb645911c8a5e89dc101050ed2 |
AZO | 25,307 | 2,023 | 1 | 2022-12-06 10:00:00 | 0.219046 | 0ae8eb49ff851e1ee90a87a156b5cf6725f7576e |
AZO | 25,307 | 2,024 | 4 | 2024-09-24 10:00:00 | 0.154284 | 7ba3935f41d34404813f103faa03abea558cbe52 |
AZO | 25,307 | 2,024 | 3 | 2024-05-21 10:00:00 | 0.20984 | 256d62de30f2cf919c939a2ecccf9373dee7d7ae |
AZO | 25,307 | 2,024 | 2 | 2024-02-27 10:00:00 | 0.17074 | 882a176a91981f5bcb9383466f6c793626b2642d |
AZO | 25,307 | 2,024 | 1 | 2023-12-05 10:00:00 | 0.232809 | 406945de4fc919cbd0a4bb1ddbbeb0c3a352c00a |
AZO | 25,307 | 2,025 | 2 | 2025-03-04 10:00:00 | 0.159544 | 5972e7fd2913d3de614cdc44ab60a53ff7463952 |
AZO | 25,307 | 2,025 | 1 | 2024-12-10 10:00:00 | 0.105101 | aa657ee557306e5e4e80a36d7627d0eb8b0203c9 |
BA | 370,857 | 2,020 | 4 | 2021-01-27 10:30:00 | 0.08973 | 1fc29e150490daf583dc5c8fdb996a1d43820f02 |
BA | 370,857 | 2,020 | 3 | 2020-10-28 10:30:00 | 0.202241 | e1b516ce4a86af23a22020c859f5eba964e4d5ca |
BA | 370,857 | 2,020 | 2 | 2020-07-29 10:30:00 | 0.165274 | ba212d5d275512d4f934d4fb9b9b7736232145b5 |
BA | 370,857 | 2,020 | 1 | 2020-04-29 10:30:00 | 0.169374 | fc391c4de0fcc40fd9e5e7459fc451d2577cc229 |
BA | 370,857 | 2,021 | 4 | 2022-01-26 10:30:00 | 0.13233 | 7e879e1bdd0bddd4ef73240e3ddf3ed7182db7f5 |
BA | 370,857 | 2,021 | 3 | 2021-10-27 10:00:00 | 0.145464 | c535d317fea2eb6e1a42b3a4d3e3261dce98ff0c |
BA | 370,857 | 2,021 | 2 | 2021-07-28 10:30:00 | 0.132018 | b358a07802dce959acd3a87f0f2e5c71932fd05f |
BA | 370,857 | 2,021 | 1 | 2021-04-28 10:30:00 | 0.109325 | c59a7f04d881af59a9a8060db44f11f0db554ea2 |
BA | 370,857 | 2,022 | 4 | 2023-01-25 10:30:00 | 0.098915 | 4b9715911295cd62f85148af459bd03b772d8e9d |
BA | 370,857 | 2,022 | 3 | 2022-10-26 10:30:00 | 0.160209 | fa1de762999fd1f733bd472db25bde872c1dc1af |
BA | 370,857 | 2,022 | 2 | 2022-07-27 10:30:00 | 0.217138 | 1a72322cdbf6f09e8c5a5601ca667cb19115779f |
BA | 370,857 | 2,022 | 1 | 2022-04-27 10:30:00 | 0.150124 | d8e3dc0f3257a817ad61ce3a63c8b0b4ecc3822d |
BA | 370,857 | 2,023 | 4 | 2024-01-31 10:30:00 | 0.097548 | 482b48c89d94fc7ecfbeb1051266220ec85b5b2f |
BA | 370,857 | 2,023 | 3 | 2023-10-25 10:30:00 | 0.078167 | c1a0eca9b522eb6396e40d3dffc7b16cb94d84f9 |
BA | 370,857 | 2,023 | 2 | 2023-07-26 10:30:00 | 0.098087 | bcd029ecdf5c71dc08148188669ac85fa320184f |
BA | 370,857 | 2,023 | 1 | 2023-04-25 23:15:00 | 0.173973 | b7a594a68db6c804760abe94a12997e37d527dce |
BA | 370,857 | 2,024 | 4 | 2025-01-28 10:00:00 | 0.087855 | 1b910fe51356d5c484ba4470e284195571496a6a |
BA | 370,857 | 2,024 | 3 | 2024-10-23 10:30:00 | 0.090133 | 8ac78c662d6e3df7d550f4d3fa68fb7bcbb61801 |
BA | 370,857 | 2,024 | 2 | 2024-07-31 10:30:00 | 0.11798 | 0e618754e945456092f288937a5dba729f500da5 |
BA | 370,857 | 2,024 | 1 | 2024-04-24 10:30:00 | 0.112004 | be5f989ebd359bc9bbc1a40513bf9e426d3fe874 |
BA | 370,857 | 2,025 | 1 | 2025-04-23 10:30:00 | 0.176462 | facbdfdca0a704cc65af538b3617a1eae9fa06ac |
BAC | 19,049 | 2,020 | 4 | 2021-01-19 08:30:00 | 0.199686 | df07e9a18d9bc937746ddfe70adde1f91a480ed0 |
BAC | 19,049 | 2,020 | 3 | 2020-10-14 08:30:00 | 0.174637 | cc66608df0234b33ffbd6a34d5458d680a83fc1a |
BAC | 19,049 | 2,020 | 2 | 2020-07-16 08:30:00 | 0.194066 | bab1f0bfd047011be6dc7f8f8717e3183d6144be |
BAC | 19,049 | 2,020 | 1 | 2020-04-15 08:30:00 | 0.19984 | 0ebc50ed5940244acc300a693a9d9b15462ea515 |
BAC | 19,049 | 2,021 | 4 | 2022-01-19 11:00:00 | 0.196006 | 5d55c884af2604a346afccc1e2cb37f37d56aa22 |
BAC | 19,049 | 2,021 | 3 | 2021-10-14 09:00:00 | 0.127395 | f9ab91ef9d7deb51ce8243807e1858d931ae0cff |
BAC | 19,049 | 2,021 | 2 | 2021-07-14 09:00:00 | 0.165812 | af46519da40c923b470114b82f4d168dd55be2ac |
BAC | 19,049 | 2,021 | 1 | 2021-04-15 09:00:00 | 0.152007 | 15943b0ba225b2c4377d0495378f085163845ae0 |
BAC | 19,049 | 2,022 | 4 | 2023-01-13 09:30:00 | 0.163653 | af80e0bbc65b6989a1f3413b65d664319d57ec63 |
BAC | 19,049 | 2,022 | 3 | 2022-10-17 08:30:00 | 0.199185 | 61158217f4e5a0830a16c0e1e709ca71ec48a963 |
BAC | 19,049 | 2,022 | 2 | 2022-07-18 08:30:00 | 0.181496 | d3abf5070e08ed7d37970ea1eab311d179a282ce |
BAC | 19,049 | 2,022 | 1 | 2022-04-18 08:30:00 | 0.137763 | 123529a932a146b42fb9f2612976d16d55390961 |
BAC | 19,049 | 2,023 | 4 | 2024-01-12 11:00:00 | 0.159328 | 8731f8cffdba53f9268c5ad53929ae8ae65bc85f |
BAC | 19,049 | 2,023 | 3 | 2023-10-17 08:30:00 | 0.103787 | 01f2114ad69f0508d8bbdfab0c7b0745b279ff53 |
BAC | 19,049 | 2,023 | 2 | 2023-07-18 08:30:00 | 0.126476 | 7af7f881fc4c453e420cd4d15d72950d65a2a4fa |
BAC | 19,049 | 2,023 | 1 | 2023-04-18 14:00:00 | 0.192491 | 6ff9d80c12e25198b44a0d47700720fa0b7391a2 |
BAC | 19,049 | 2,024 | 4 | 2025-01-16 11:00:00 | 0.185748 | 0f8c5055d798c3e7a9aaf970c02b7ff3cb02a9cc |
BAC | 19,049 | 2,024 | 3 | 2024-10-15 08:30:00 | 0.201917 | 4cb868bb21a30a37bc0bfe66d9d1064abba80a8b |
BAC | 19,049 | 2,024 | 2 | 2024-07-16 08:30:00 | 0.158873 | 5d7d3f0bd577ebd3b643161db318844fc024d2dd |
BAC | 19,049 | 2,024 | 1 | 2024-04-16 08:30:00 | 0.121639 | b137502b61cd2373ccae33ad3be36ec76bf436bd |
BAC | 19,049 | 2,025 | 1 | 2025-04-15 08:30:00 | 0.136296 | 6728a6a385999a8bef938875145e37de015962d0 |
BALL | 170,352 | 2,020 | 4 | 2021-02-04 11:00:00 | 0.207106 | 0a75542bcfb5f2c15557ea36714dc97a99d4ec86 |
BALL | 170,352 | 2,020 | 3 | 2020-11-05 11:00:00 | 0.142221 | 521265a0b709214a5f9480e9e83d40a8968fdc66 |
BALL | 170,352 | 2,020 | 2 | 2020-08-06 11:00:00 | 0.146891 | c0b74d2e02e3cd83538b8f59a377f11c1a1bd40e |
BALL | 170,352 | 2,020 | 1 | 2020-05-09 11:00:00 | 0.11442 | f1d2b5c137ad89a6e2d78217b036ac622fc5389e |
BALL | 170,352 | 2,021 | 4 | 2022-01-27 11:00:00 | 0.132483 | 8c77a30b2750942cd46db71c1bd735bde5213ed0 |
BALL | 170,352 | 2,021 | 3 | 2021-11-04 11:00:00 | 0.109093 | 6ef0d5b7d4f80f15446e8b7591b9ed698edc5720 |
BALL | 170,352 | 2,021 | 2 | 2021-08-05 11:00:00 | 0.090786 | a368e07bf4b6c149d393729f1c3e2ca38873f996 |
BALL | 170,352 | 2,021 | 1 | 2021-05-06 11:00:00 | 0.105249 | 2ae8464904bb9a6381371c643c552406854505ef |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.