name
stringlengths 2
15
| gender
stringclasses 2
values | count
int64 100
5.3M
| probability
float64 0
0.01
| gender_agreement
float64 0.5
1
| prob_F
float64 0
1
| prob_M
float64 0
1
| primary_gender
stringclasses 2
values | genders
stringclasses 3
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doak | M | 178 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Romain | M | 514 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Cleotis | M | 325 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Treyton | M | 2,900 | 0.000008 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Chas | M | 3,289 | 0.000009 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Nazar | M | 436 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Yusuke | M | 292 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Jaquise | M | 202 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Brekken | M | 370 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Keoki | M | 494 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Vinny | M | 1,034 | 0.000003 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Bryse | M | 159 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Gumaro | M | 414 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Cray | M | 111 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Cortlin | M | 125 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Alger | M | 832 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Dreshawn | M | 659 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Rivaldo | M | 228 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Elby | M | 257 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Zadrian | M | 285 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Daiquan | M | 761 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Arville | M | 758 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Goodwin | M | 257 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Kalijah | M | 195 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Sumit | M | 343 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Isidore | M | 3,252 | 0.000009 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Javar | M | 714 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Yaiden | M | 117 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Elad | M | 234 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Gideon | M | 15,252 | 0.000042 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Clide | M | 718 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Travian | M | 315 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Regginald | M | 142 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Azael | M | 1,848 | 0.000005 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Jamire | M | 450 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Jovin | M | 215 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Clayborn | M | 747 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Xane | M | 338 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Blanton | M | 443 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Reshad | M | 172 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Romen | M | 355 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Avyay | M | 134 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Almando | M | 103 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Audric | M | 427 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Shubh | M | 290 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Rudolpho | M | 384 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Izayah | M | 3,509 | 0.00001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Yousif | M | 1,292 | 0.000004 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Maxten | M | 105 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Davione | M | 251 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Theophil | M | 197 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Jshon | M | 101 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Vaden | M | 498 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Decorey | M | 130 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Kaisen | M | 957 | 0.000003 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Tedd | M | 1,284 | 0.000004 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Gustin | M | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Cian | M | 2,880 | 0.000008 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Kelden | M | 214 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Jahleel | M | 1,061 | 0.000003 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Jayant | M | 132 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Jerritt | M | 170 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Karlton | M | 1,545 | 0.000004 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Tavaras | M | 145 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Kagen | M | 514 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Theran | M | 286 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Havish | M | 146 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Abu | M | 417 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Hasnain | M | 194 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Ananias | M | 653 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Darey | M | 544 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Sherwin | M | 3,795 | 0.00001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Camaron | M | 723 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Travaris | M | 442 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Kamal | M | 2,848 | 0.000008 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Kingslee | M | 112 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Ulys | M | 134 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Jevin | M | 959 | 0.000003 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Vasco | M | 466 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Sebasthian | M | 111 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Esker | M | 313 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Sahid | M | 341 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Tajh | M | 684 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Nadim | M | 403 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Diante | M | 1,353 | 0.000004 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Carver | M | 2,311 | 0.000006 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Trayvion | M | 439 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Jonathin | M | 106 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Renn | M | 281 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Martyn | M | 679 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Coltrane | M | 300 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Talton | M | 192 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Josede | M | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Oliverio | M | 214 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Takari | M | 193 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Payam | M | 218 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Lamarco | M | 117 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Jerred | M | 1,680 | 0.000005 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Christophe | M | 4,597 | 0.000013 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Cregg | M | 185 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.