name
stringlengths 2
15
| gender
stringclasses 2
values | count
int64 100
5.3M
| probability
float64 0
0.01
| gender_agreement
float64 0.5
1
| prob_F
float64 0
1
| prob_M
float64 0
1
| primary_gender
stringclasses 2
values | genders
stringclasses 3
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alon | M | 1,065 | 0.000003 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Custer | M | 124 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Kannen | M | 191 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Rutger | M | 264 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Esias | M | 140 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Rontavious | M | 168 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Jahsir | M | 502 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Cortavious | M | 234 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Add | M | 102 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Zakkery | M | 312 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Jacson | M | 187 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Sollie | M | 269 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Talik | M | 257 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Jarreau | M | 181 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Selwyn | M | 1,448 | 0.000004 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Tannar | M | 141 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Naithan | M | 240 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Damare | M | 113 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Raheen | M | 426 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Toshio | M | 883 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Oran | M | 4,366 | 0.000012 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Rondal | M | 1,887 | 0.000005 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Christapher | M | 727 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Mehkai | M | 156 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Marek | M | 2,907 | 0.000008 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Shawndale | M | 168 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Carnelius | M | 107 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Nassim | M | 221 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Lumir | M | 160 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Jiro | M | 351 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Jakye | M | 277 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Jahshua | M | 120 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Christobal | M | 780 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Asah | M | 105 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Littleton | M | 312 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Tej | M | 594 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Shraga | M | 522 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Claudis | M | 351 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Harel | M | 162 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Joangel | M | 172 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Kentavious | M | 692 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Asahel | M | 212 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Yotam | M | 127 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Mico | M | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Wane | M | 162 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Iden | M | 365 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Ralston | M | 913 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Zerrick | M | 357 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Parsa | M | 669 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Gaberial | M | 436 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Kiefer | M | 2,065 | 0.000006 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Trevyn | M | 771 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Adante | M | 166 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Jarquez | M | 277 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Tayon | M | 427 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Abdurahman | M | 360 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Rishi | M | 3,951 | 0.000011 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Drayven | M | 335 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Nathanel | M | 883 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Jerrid | M | 1,174 | 0.000003 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Ojani | M | 102 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Elier | M | 394 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Mingo | M | 264 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Lathaniel | M | 167 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Rawlin | M | 187 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Tavish | M | 696 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Yannick | M | 952 | 0.000003 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Kanai | M | 225 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Ikechukwu | M | 505 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Jaaziel | M | 367 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Javaris | M | 1,716 | 0.000005 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Brayan | M | 14,465 | 0.00004 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Gunther | M | 1,013 | 0.000003 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Harles | M | 228 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Prashant | M | 316 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Harald | M | 787 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Aaban | M | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Naseer | M | 400 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Awab | M | 161 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Teodor | M | 233 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Maksim | M | 2,195 | 0.000006 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Jery | M | 116 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Wyett | M | 311 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Czar | M | 140 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Maceo | M | 2,766 | 0.000008 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Hershy | M | 699 | 0.000002 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Brycen | M | 11,339 | 0.000031 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Hansel | M | 2,960 | 0.000008 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Mart | M | 1,050 | 0.000003 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Bartow | M | 114 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Adonis | M | 9,826 | 0.000027 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Kazi | M | 283 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Derryck | M | 240 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Cordarro | M | 120 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Deontrae | M | 191 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Yaniel | M | 487 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Ordell | M | 185 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Kishaun | M | 141 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Americo | M | 2,889 | 0.000008 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Kort | M | 489 | 0.000001 | 1 | 0 | 1 | M | M |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.