puzzle
stringlengths 81
81
| solution
stringlengths 81
81
| missing
int64 1
64
| difficulty
int64 0
1
| set
stringclasses 5
values | solving_time
float64 0.06
2.98
|
---|---|---|---|---|---|
000200010002001739300070008024068500070300001000140000600000280000000106801700054 | 768293415452681739319574628124968573976352841583147962635419287247835196891726354 | 51 | 0 | 9m | 0.099536 |
069300205251040307403509806008600503005208961097000482510480729004002108900751600 | 869317245251846397473529816128694573345278961697135482516483729734962158982751634 | 33 | 0 | 9m | 0.075109 |
800070360907004501000000000001900002084017936006035000400098010000001649000000700 | 812579364937864521645123897371986452584217936296435178463798215728351649159642783 | 50 | 0 | 9m | 0.091019 |
000957480190364005750080063501009074479831200600700000002400590905006138300000002 | 236957481198364725754182963581629374479831256623745819862413597945276138317598642 | 39 | 0 | 9m | 0.077931 |
807305060629870003135006047073981654968503720014627300006000270050062489092050136 | 847315962629874513135296847273981654968543721514627398486139275351762489792458136 | 28 | 0 | 9m | 0.072258 |
005017624420095710817020590074003850063158472058074069009001287500702000080609135 | 395817624426395718817426593274963851963158472158274369649531287531782946782649135 | 30 | 0 | 4m | 0.071288 |
000002081008750030560040090080370209000890406407500310206900005700060000040203000 | 974632581128759634563148792681374259352891476497526318236987145719465823845213967 | 47 | 0 | 1m | 0.081803 |
005602009090835067672400583587269310069043708143587020920318605310050402056924831 | 835672149491835267672491583587269314269143758143587926924318675318756492756924831 | 23 | 0 | 4m | 0.069335 |
004062000000703640000500082058017903900805460000096158049378206702000039860901074 | 384162795295783641176549382658417923921835467437296158549378216712654839863921574 | 38 | 0 | 9m | 0.079842 |
875640190046000725100005060000050000017490500020001400083976001069504000750800940 | 875642193346189725192735864934257618617498532528361479483976251269514387751823946 | 42 | 0 | 9m | 0.086691 |
530089010016304008948000300090040570025970006160500800000210009201490053009805000 | 532689417716354928948721365893146572425978136167532894654213789281497653379865241 | 42 | 0 | 9m | 0.088252 |
000370000968040370000206500071000039209060008300010420042905000005087040030600901 | 524378196968541372713296584471852639259463718386719425142935867695187243837624951 | 46 | 0 | 1m | 0.084092 |
385020009400850173100006805560700294000210050207900000790031500803000016010570030 | 385127469426859173179346825561783294938214657247965381792631548853492716614578932 | 41 | 0 | 9m | 0.078879 |
683501704079036520152794836734268915026010347591347268905673182067182409018459073 | 683521794479836521152794836734268915826915347591347268945673182367182459218459673 | 13 | 0 | 4m | 0.065668 |
038219400192674358746050012367098240905140637020706895614087520073000164000401783 | 538219476192674358746853912367598241985142637421736895614387529873925164259461783 | 23 | 0 | 4m | 0.071656 |
000096040300010900960072300000064700690100025000928000400000070087050039030009258 | 718396542342815967965472381821564793694137825573928614459283176287651439136749258 | 47 | 0 | 9m | 0.086082 |
100902040708005000400600350207100965010280004000006080070020506600000020302500001 | 135972648768435219429618357287143965516289734943756182874321596651897423392564871 | 48 | 0 | 9m | 0.097346 |
010800090006005040400201307090008010000350000760024003201060580800000004050903700 | 317846295926735148485291367593678412142359876768124953231467589879512634654983721 | 49 | 0 | 1m | 0.08147 |
040070100009000804300600090002048000071000030004700002080460905006050301150200608 | 648972153729135864315684297562348719871529436934716582283461975496857321157293648 | 49 | 0 | 9m | 0.086088 |
002000030070609004800020090087050903396180000000903006050062000600037408030491065 | 962748531573619824814325697187256943396184752245973186451862379629537418738491265 | 45 | 0 | 9m | 0.082965 |
009060040064290501058300000076401920300879610900026003000050100410603700020900000 | 239165847764298531158347269576431928342879615981526473693752184415683792827914356 | 44 | 0 | 9m | 0.080398 |
400951000159326784603780951962803517348507209700269803871605032596402178234178695 | 487951326159326784623784951962843517348517269715269843871695432596432178234178695 | 16 | 0 | 4m | 0.067708 |
000006005060002070400307092650004708807500400000270060085700300000083050036945200 | 792416835563892174418357692659134728827569413341278569985721346274683951136945287 | 46 | 0 | 9m | 0.088541 |
050419030309000840400000050090080060540023100183500492004760300800090020000001709 | 758419236319652847462837951297184563546923178183576492924768315871395624635241789 | 45 | 0 | 9m | 0.084167 |
070914080002605410014020950005100390000500006900700240259301800300000701147006039 | 573914682892635417614827953765142398428593176931768245259371864386459721147286539 | 41 | 0 | 9m | 0.082251 |
321700485695008200740200309407080000009070053100003807206510900070000516000930008 | 321769485695348271748251369437185692869472153152693847286517934973824516514936728 | 41 | 0 | 9m | 0.079861 |
276104805009008630340609007002390780080201040931407002000076400054902378007540206 | 276134895519728634348659127462395781785261943931487562123876459654912378897543216 | 35 | 0 | 9m | 0.076889 |
413509200065720103000010605002100000046200031300000070000902710078436520200801000 | 413569287965728143827314695792183456546297831381645972634952718178436529259871364 | 43 | 0 | 4m | 0.095006 |
002070000600025040507000120769800305000096482824010900470050039008300070200087050 | 142678593693125748587439126769842315315796482824513967476251839958364271231987654 | 43 | 0 | 9m | 0.080981 |
008534600300060504400982730005103908891006000200800050000010003560300017034600090 | 718534629329761584456982731675123948891456372243897156987215463562349817134678295 | 43 | 0 | 9m | 0.08435 |
250698700000100542370000906000769000030000000000002060090206871003517420107000630 | 254698713968173542371425986812769354536841297749352168495236871683517429127984635 | 45 | 0 | 9m | 0.084159 |
094200030070056928002070540000012009000065410000049070106520000000600050940030060 | 594281736371456928862973541453712689729865413618349275186524397237698154945137862 | 47 | 0 | 9m | 0.095785 |
940702358283915746007043901310496072896071534720358069408029617052187403079604285 | 941762358283915746567843921315496872896271534724358169438529617652187493179634285 | 17 | 0 | 9m | 0.067367 |
407265100831070602026018740200743596965180007374059820682030070140597008709820010 | 497265183831974652526318749218743596965182437374659821682431975143597268759826314 | 27 | 0 | 4m | 0.081726 |
762050000090020153135008026583004001216835497409160038601483072900510080348270615 | 762351849894627153135948726583794261216835497479162538651483972927516384348279615 | 27 | 0 | 4m | 0.071781 |
600009040400708060000000053000090610006072438500640200384917500070026080209300004 | 657139842423758961891264753742893615916572438538641297384917526175426389269385174 | 44 | 0 | 9m | 0.087486 |
810759463065030000030600507000120000000090106581070200924060000100085304008940002 | 812759463765834921439612587697123845243598176581476239924361758176285394358947612 | 43 | 0 | 9m | 0.086041 |
059417008104200593862930740740062985008304216000050437035721860010090350906003102 | 359417628174286593862935741743162985598374216621859437435721869217698354986543172 | 29 | 0 | 4m | 0.07177 |
302081456000045000000200971690002005200598004050060700026310097700009142019000003 | 372981456961745238845236971694172385237598614158463729526314897783659142419827563 | 42 | 0 | 9m | 0.079556 |
068207914572104386941836527294613870136785240857409163400568792685972431729341658 | 368257914572194386941836527294613875136785249857429163413568792685972431729341658 | 8 | 0 | 4m | 0.095394 |
458900032312480790906301008640079380800600027090013465083746200064192853129038670 | 458967132312485796976321548645279381831654927297813465583746219764192853129538674 | 26 | 0 | 4m | 0.071704 |
900052078732168090005400360507049803240000000390025407420070609000930005009004030 | 964352178732168594185497362517649823248713956396825417423571689871936245659284731 | 40 | 0 | 9m | 0.079274 |
408350060095400001170096025009600007050730006700010980000268000001045602000000000 | 428351769695427831173896425219684357854739216736512984547268193381945672962173548 | 47 | 0 | 9m | 0.091318 |
310872946028649135496531278187426593264395817953718624800963751571084309639157482 | 315872946728649135496531278187426593264395817953718624842963751571284369639157482 | 6 | 0 | 4m | 0.067656 |
000450000820090060953002048000030902000070600640000010100503290300000450005010837 | 716458329824391765953762148581634972239175684647829513178543296362987451495216837 | 48 | 0 | 9m | 0.087056 |
246970158379185624581600937463597281795218346812364509037859410958021763124706090 | 246973158379185624581642937463597281795218346812364579637859412958421763124736895 | 10 | 0 | 4m | 0.066845 |
495000100302018050010000009159647380273800000608000070500470803786305010900180700 | 495763128362918457817524639159647382273851946648239571521476893786395214934182765 | 40 | 0 | 9m | 0.078223 |
306050207840000500050060040017500082420070000083246000004000708908124650030600104 | 396458217842719536751362849617593482429871365583246971164935728978124653235687194 | 43 | 0 | 9m | 0.086149 |
070000900028105007365000081049050700003470016650380009004510072010703000030800165 | 471268953928135647365947281149652738283479516657381429894516372516723894732894165 | 42 | 0 | 9m | 0.081196 |
396481057520039004814752900045307098273896415968014720681245309739168540452973861 | 396481257527639184814752936145327698273896415968514723681245379739168542452973861 | 14 | 0 | 4m | 0.07515 |
126000085090810200800009013010000800400000106002087309000070021068091030701602590 | 126734985394815267875269413913456872487923156652187349549378621268591734731642598 | 44 | 0 | 9m | 0.09292 |
405830721010407080870000403700300048080054200000700005020060894638049002040078006 | 495836721316427589872915463751392648983654217264781935527163894638549172149278356 | 41 | 0 | 9m | 0.085045 |
060020000285614307143700680607000243030906170000302905000000806370000520406200710 | 769823451285614397143795682697581243532946178814372965921457836378169524456238719 | 40 | 0 | 9m | 0.078185 |
456739810090208006100640037064380201073150694020496703049800065615974300230061470 | 456739812397218546182645937964387251873152694521496783749823165615974328238561479 | 27 | 0 | 4m | 0.075683 |
520047108803500600000603005019200784058400306670300592032060401000190203061000800 | 526947138893521647147683925319256784258479316674318592932865471785194263461732859 | 39 | 0 | 9m | 0.084988 |
100792800796084020020165073008650200572003406039200085240006710007020600901008342 | 153792864796384521824165973418659237572813496639247185245936718387421659961578342 | 35 | 0 | 9m | 0.074599 |
700031940100059000080462000253004180600000029079210000500340008000020300040087516 | 726831945134759862985462731253694187618573429479218653591346278867125394342987516 | 44 | 0 | 9m | 0.085379 |
600027813074001062002000070400360080306802047000000000200040791001200400009010608 | 695427813874931562132658974417365289356892147928174356283546791761289435549713628 | 46 | 0 | 9m | 0.092687 |
846205139019684572752931486028719603190346058463802917975160820631428095284597061 | 846275139319684572752931486528719643197346258463852917975163824631428795284597361 | 11 | 0 | 4m | 0.072614 |
700000060380060490406301002000500014000004620020803750130000000005030800007450000 | 752948163381265497496371582978526314513794628624813759139687245245139876867452931 | 50 | 0 | 9m | 0.087852 |
900785000002163540000092010001009600008207054000000000260050178000600030400000006 | 914785362872163549356492817721549683638217954549836721263954178197628435485371296 | 50 | 0 | 9m | 0.096055 |
045060892716298354020453061971805043634709020580006910058630279297504106063072005 | 345167892716298354829453761971825643634719528582346917458631279297584136163972485 | 23 | 0 | 4m | 0.072232 |
103627495945000267600945813431076009876200040050431706504368972092510608068702100 | 183627495945183267627945813431876529876259341259431786514368972792514638368792154 | 24 | 0 | 4m | 0.074367 |
690020007005074916001000200402500130030000000009300468813040502046950000057238040 | 694125387325874916781693254462587139138469725579312468813746592246951873957238641 | 42 | 0 | 9m | 0.084052 |
000007680740500120068004700006080000087051000000400010871042350250010008000000041 | 532197684749568123168324795416789532387251469925436817871942356254613978693875241 | 48 | 0 | 9m | 0.093432 |
500000020741562800902018060850007002020800650090005000304000500275000908680701243 | 568973124741562839932418765856137492123894657497625381314289576275346918689751243 | 42 | 0 | 9m | 0.083413 |
758000962100609500090070001825037090000080743304060208031000000560700300000000620 | 758314962143629587296875431825437196619582743374961258931256874562748319487193625 | 45 | 0 | 4m | 0.089954 |
000560000008073501504010032750040208002000010090000354035000070180704900927036840 | 319562487268473591574819632753941268642385719891627354435298176186754923927136845 | 43 | 0 | 9m | 0.096692 |
704180205100790060000420100019004078836972500500310906420031700300800002071200000 | 764183295182795463953426187219564378836972541547318926428631759395847612671259834 | 40 | 0 | 9m | 0.081597 |
100295003980004105702083006016408092249300058508000010027900531601032000400071260 | 164295873983764125752183946316458792249317658578629314827946531691532487435871269 | 36 | 0 | 9m | 0.083434 |
895230471123007685067500203351602748640781352782453169230065917516309824970124536 | 895236471123947685467518293351692748649781352782453169234865917516379824978124536 | 13 | 0 | 9m | 0.074449 |
150029867687041002902800514000082075200600140705104008570490286820710409049208750 | 154329867687541392932876514413982675298657143765134928571493286826715439349268751 | 30 | 0 | 4m | 0.071655 |
724590386159836427683247951015689073960023514372154869037002695240965738596378140 | 724591386159836427683247951415689273968723514372154869837412695241965738596378142 | 10 | 0 | 4m | 0.066393 |
760502409043167002285300010020091005508423901090875243817204306452030178639708004 | 761582439943167852285349617324691785578423961196875243817254396452936178639718524 | 26 | 0 | 4m | 0.091404 |
756843291834201765210760800625437918073900652980600007048020300090006184360000029 | 756843291834291765219765843625437918473918652981652437148529376592376184367184529 | 27 | 0 | 4m | 0.070287 |
400700603632094001001000098000070005100000900903000800000130007006008340090407000 | 489715623632894751571326498864973215157682934923541876248139567716258349395467182 | 51 | 0 | 9m | 0.096918 |
083651297152700006970002058007405012514020003200160700000500020000000000090016074 | 483651297152789436976342158867435912514927683239168745641573829725894361398216574 | 42 | 0 | 9m | 0.080213 |
001600300067000010800041056009400001070280400200009507600072189030000040710090032 | 591628374467953218823741956359467821176285493284139567645372189932816745718594632 | 46 | 0 | 9m | 0.082425 |
057000400000300982389060500001204600070010003560008000600150040000009018093047000 | 257981436416375982389462571831294657974516823562738194628153749745629318193847265 | 48 | 0 | 1m | 0.084648 |
702000000901000008530000104005870940460000700000406530203080060604230819108605300 | 782914653941563278536728194325871946469352781817496532273189465654237819198645327 | 44 | 0 | 4m | 0.083612 |
102870005040125830000000002860010050090053004070984200000001003900040010610500027 | 132876945749125836586439172864217359291653784375984261428761593957342618613598427 | 46 | 0 | 9m | 0.087745 |
024700059900120003300058400002081004000049210000000300607005102219670540803000097 | 124736859985124763376958421562381974738549216491267385647895132219673548853412697 | 43 | 0 | 9m | 0.079637 |
040300905357041628891000000000813096680704501010026840530208069729060084100400702 | 246387915357941628891652473475813296682794531913526847534278169729165384168439752 | 34 | 0 | 9m | 0.072049 |
390016080000070009700058603514200000209001570000640291000580430900060812486100007 | 392416785658372149741958623514297368269831574873645291127589436935764812486123957 | 41 | 0 | 9m | 0.079053 |
075200860132089457896547123500324691243961578610758034708435912054192000921870305 | 475213869132689457896547123587324691243961578619758234768435912354192786921876345 | 16 | 0 | 4m | 0.076468 |
694000010703901065000004793907020301081705920400030800109076080506090000040503079 | 694357218723981465815264793957628341381745926462139857139476582576892134248513679 | 40 | 0 | 9m | 0.081801 |
400018700087000200250060000023750400074081900600020075005000000900170008068502047 | 436218759187935264259467381823759416574681923691324875715843692942176538368592147 | 46 | 0 | 9m | 0.090442 |
380500102000000580546210790090000478700030210018076350035080927902003841000902030 | 387594162129367584546218793693125478754839216218476359435681927962753841871942635 | 38 | 0 | 9m | 0.078921 |
609280570408030006000659030100460809000120060806090020560942387300870612780316900 | 639284571458731296217659438123467859945128763876593124561942387394875612782316945 | 35 | 0 | 9m | 0.075867 |
530000701604179230107520486900300148840907020026010000409000862003200910268491357 | 532648791684179235197523486975362148841957623326814579419735862753286914268491357 | 32 | 0 | 4m | 0.077784 |
700431806056270301413006702271000009009600007600007008008700005030910000120800000 | 792431856856279341413586792271358469389624517645197238968743125537912684124865973 | 44 | 0 | 9m | 0.085563 |
201034080403057000080902304004070010000000400000300056140003825000280001528001000 | 291634587463857192785912364934576218657128439812349756149763825376285941528491673 | 47 | 0 | 4m | 0.097975 |
450008000062500040309100508187050432036482907920031050240960300613074095790200600 | 451328769862597143379146528187659432536482917924731856248965371613874295795213684 | 34 | 0 | 9m | 0.075587 |
216080090703629015000741263604010089870300600009800040900050136452006908360908402 | 216583794743629815598741263634217589875394621129865347987452136452136978361978452 | 34 | 0 | 9m | 0.072858 |
791820645450197832328650109879236014145978263632541987560419728287365490914782350 | 791823645456197832328654179879236514145978263632541987563419728287365491914782356 | 8 | 0 | 4m | 0.065576 |
056184720841723695237695184124379568793568412685412379472936851518247936369851247 | 956184723841723695237695184124379568793568412685412379472936851518247936369851247 | 2 | 0 | 4m | 0.070727 |
070085603005006008680040017500412809001900040000853001008600050004200700090000030 | 479185623135726498682349517563412879821967345947853261718634952354291786296578134 | 47 | 0 | 9m | 0.083149 |
000002000490000058280074036032090700071200060800000901000005042600010570004306810 | 163852497497163258285974136532691784971248365846537921319785642628419573754326819 | 47 | 0 | 1m | 0.081167 |
000280030002040000800009100308500600020000503060490012059600000040000001783021000 | 491285736632147958875369124318572649924816573567493812159634287246758391783921465 | 51 | 0 | 9m | 0.098218 |
100300840240000039008740250000008405087950010050027300000509020000230080000000060 | 175392846246185739398746251923618475487953612651427398834569127769231584512874963 | 49 | 0 | 9m | 0.099791 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.