puzzle
stringlengths 81
81
| solution
stringlengths 81
81
| missing
int64 1
64
| difficulty
int64 0
1
| set
stringclasses 5
values | solving_time
float64 0.06
2.98
|
---|---|---|---|---|---|
006273408000000720007840500680057390300060047400102005020680004040019080060000150 | 596273418834591726217846539682457391351968247479132865123685974745319682968724153 | 44 | 0 | 9m | 0.08009 |
930600015005000624604017003009045030000036208203078000007890346080050972090000580 | 938624715175389624624517893869245137741936258253178469517892346386451972492763581 | 41 | 0 | 9m | 0.077 |
420070583650803002000029674563080001048062307000354800000000906070090015095206008 | 429671583657843192831529674563987421948162357712354869284715936376498215195236748 | 39 | 0 | 9m | 0.076142 |
000759300702013008560240107000400620000800039050036004600002800000304070080500040 | 841759362792613458563248197378495621416827539259136784634972815125384976987561243 | 47 | 0 | 9m | 0.092801 |
320000070071009000045001000098030710403817592702956000000402860904563127206070905 | 329685471671349258845721639598234716463817592712956384157492863984563127236178945 | 37 | 0 | 9m | 0.079044 |
000002050504100700023470108070014020008000003000059610067003500400000000005026039 | 781692354594138762623475198976314825158267943342859617267943581439581276815726439 | 49 | 0 | 1m | 0.084905 |
090600301173508090000003520300201406700009000080407000000000169008010200516900000 | 295674381173528694864193527359281476741369852682457913427835169938716245516942738 | 48 | 0 | 9m | 0.082805 |
648200795792458610305067842204019370106305420839024501081072036507100284923846107 | 648231795792458613315967842254619378176385429839724561481572936567193284923846157 | 20 | 0 | 9m | 0.070241 |
061090003057000806940620750085000007009800630000061500590100000006982005730506012 | 861795243257314896943628751685439127129857634374261589592173468416982375738546912 | 43 | 0 | 9m | 0.082049 |
006000302308067400005203761000790800000028013002010000003000000000002008254800070 | 716954382328167459495283761631795824579428613842316597183679245967542138254831976 | 50 | 0 | 4m | 0.099212 |
230780010486003720097462835000047590768395140540008003900256387070831950000900261 | 235789416486513729197462835321647598768395142549128673914256387672831954853974261 | 29 | 0 | 9m | 0.077246 |
780000005106842003390756180921070308007008950865009007010080009600203000040507036 | 784931625156842793392756184921475368437168952865329417513684279678293541249517836 | 39 | 0 | 9m | 0.07783 |
000026970000459102200000460740000809906015700813074050050003680000040000070000001 | 534126978687459132291387465745632819926815743813974256152793684368241597479568321 | 47 | 0 | 9m | 0.08586 |
768412593412395067395768214983027451627154389154983726031879642246501978879246135 | 768412593412395867395768214983627451627154389154983726531879642246531978879246135 | 4 | 0 | 4m | 0.067396 |
001042300630800009002500107000603070520090008700000540000089204350071006089000030 | 871942365635817429942536187418653972523794618796128543167389254354271896289465731 | 47 | 0 | 1m | 0.0846 |
906000451704605028030041706001702004057010032428000009000029605849563207500078943 | 986237451714695328235841796391782564657914832428356179173429685849563217562178943 | 34 | 0 | 9m | 0.078266 |
100000709007108035000000208314900002090006850085001090003019040479500000001040900 | 148352769927168435536794218314985672792436851685271394263819547479523186851647923 | 47 | 0 | 9m | 0.096793 |
072030590950102364004098700007980003003000071061350000006710900700040106010029080 | 172436598958172364634598712247981653593264871861357249486713925729845136315629487 | 42 | 0 | 9m | 0.079927 |
427500301361427089089061420204015673670094815810603200108706952050100706006952138 | 427589361361427589589361427294815673673294815815673294138746952952138746746952138 | 24 | 0 | 4m | 0.069145 |
312700954860040107007512630134260579628070301759030862500124796271600485906857003 | 312786954865349127497512638134268579628975341759431862583124796271693485946857213 | 22 | 0 | 9m | 0.075491 |
925641700610087295070950164000138070000000803183705026897506001560403987431000050 | 925641738614387295378952164246138579759264813183795426897526341562413987431879652 | 31 | 0 | 4m | 0.077165 |
000040502020670090075203004130090000007001900090407000040102050000000030060900107 | 613849572824675391975213684132596748487321965596487213749132856251768439368954127 | 51 | 0 | 9m | 0.096172 |
000430000000129580192080703300000008018300000009600014603910827207003100081762005 | 865437291734129586192586743376241958418395672529678314653914827247853169981762435 | 42 | 0 | 9m | 0.080207 |
035000008641082935020953041874509103060800002502106000406205019000000400010068200 | 935614728641782935728953641874529163163847592592136874486275319257391486319468257 | 39 | 0 | 4m | 0.076331 |
300000000480726593502800064900308106867501900040000000000034608000197000010085300 | 376459281481726593592813764925378146867541932143962857759234618638197425214685379 | 44 | 0 | 9m | 0.081933 |
437592618925608743186743592279185436851436927364927185742859361613274859598361274 | 437592618925618743186743592279185436851436927364927185742859361613274859598361274 | 1 | 0 | 4m | 0.07125 |
481095736736418259259763481975634120643100970028057640304809560567041892892576314 | 481295736736418259259763481975634128643182975128957643314829567567341892892576314 | 12 | 0 | 4m | 0.07449 |
000708002002609000607012390005901040120000539406200010000396005500804000900100704 | 319748652852639471647512398735981246128467539496253817274396185561874923983125764 | 45 | 0 | 9m | 0.079072 |
000490085790085060008070309000560807086013002357829641065002173070100056130057428 | 623491785791385264548276319912564837486713592357829641865942173274138956139657428 | 33 | 0 | 9m | 0.07796 |
097618325352749168186235479249871653635924781718563094024197836971386542863452917 | 497618325352749168186235479249871653635924781718563294524197836971386542863452917 | 3 | 0 | 4m | 0.065125 |
003700692629100085758692104370826901914357006062941007290070560586210470037568009 | 143785692629134785758692134375826941914357826862941357291473568586219473437568219 | 24 | 0 | 4m | 0.076029 |
098710640001030978607080002500840090160300007000600020013004000725003401906070000 | 298715643451236978637489512572841396164392857389657124813524769725963481946178235 | 44 | 0 | 9m | 0.080206 |
764982513890105067005074298948213750650498020123567849281356904536749182479821035 | 764982513892135467315674298948213756657498321123567849281356974536749182479821635 | 12 | 0 | 4m | 0.073769 |
520019000386742095701000000200070010600050000107903008073105084465007900002690750 | 524319867386742195791586432239478516648251379157963248973125684465837921812694753 | 41 | 0 | 9m | 0.086167 |
000000030350209100780030060090805601008610093001900087002000350910328000607004000 | 124756938356289174789431265493875621578612493261943587842167359915328746637594812 | 46 | 0 | 9m | 0.096836 |
614000030000030006009601005960003004001080050302074600020500040090000701047008002 | 614825937285739416739641825968253174471986253352174698826517349593462781147398562 | 49 | 0 | 9m | 0.095253 |
001503008000001004000070020062000070030000400897240300583600007210058900000300005 | 641523798729861534358479126462135879135987462897246351583694217216758943974312685 | 50 | 0 | 9m | 0.093464 |
208069500340258067000007020020800090080706210160905830630581070050092680810670059 | 278169543341258967596437128425813796983746215167925834639581472754392681812674359 | 36 | 0 | 9m | 0.084874 |
520031000603000920400009530300807000000093058081406790902740010104362809807910642 | 529631487673584921418279536395827164746193258281456793962748315154362879837915642 | 37 | 0 | 9m | 0.075149 |
104090006009083054000004900093078105001250009506000200000010047000605000008347520 | 174592386629183754835764912293478165781256439546931278352819647417625893968347521 | 46 | 0 | 9m | 0.089168 |
050106924000208000042390708009010005007054030080630217520980176000000003390060040 | 853176924976248351142395768639712485217854639485639217524983176768421593391567842 | 42 | 0 | 9m | 0.07878 |
030090070400000090509230080005063427000000000306702950000950010000028609040007805 | 238491576461875293579236184895163427724589361316742958683954712157328649942617835 | 48 | 0 | 9m | 0.097551 |
358040921090008764470912583023074619704601035961050047005080000009105378830469052 | 358746921192538764476912583523874619784691235961253847215387496649125378837469152 | 27 | 0 | 4m | 0.072743 |
590008260100040090070200005002300071030600500400000800200710049600032000050090380 | 594178263126543798378269415862354971937681524415927836283715649649832157751496382 | 49 | 0 | 1m | 0.086093 |
240190006000025090700048003900000000803002005001406230050010908000807010080360704 | 245193876638725491719648523924531687863972145571486239357214968496857312182369754 | 47 | 0 | 1m | 0.080461 |
500060342240310057073000801090172060734890025060000008080720006050009210000501780 | 518967342249318657673245891895172463734896125162453978981724536357689214426531789 | 40 | 0 | 9m | 0.079125 |
002810590400095600930270184000000800700960015500107400067030000000789340004651020 | 672814593418395672935276184129543867743968215586127439867432951251789346394651728 | 42 | 0 | 9m | 0.078104 |
008206305074058091063907248300002960820069000095073000409030106006800709700001584 | 918246375274358691563917248341582967827169453695473812489735126156824739732691584 | 37 | 0 | 9m | 0.076018 |
300910680907084310805603004109006043254039006638070050090208000006090020000000938 | 342917685967584312815623794179856243254139876638472159793248561586391427421765938 | 40 | 0 | 9m | 0.078262 |
000000700020030100940070850305018600070965200600043080031097500050306012064001307 | 183654729527839146946172853395218674478965231612743985231497568759386412864521397 | 43 | 0 | 9m | 0.078176 |
705682000090050000400100003060000290000010034201509786320000170607003905800040000 | 735682419196354827482197653563478291978216534241539786324965178617823945859741362 | 47 | 0 | 1m | 0.081227 |
130907008000080040582001000007010093360729415015034070859070020470090006000400007 | 134967258796285341582341769247516893368729415915834672859673124473192586621458937 | 42 | 0 | 9m | 0.081981 |
247130605300075800850009320000602580105094036900850040690007150732500000008020470 | 247138695369275814851469327473612589185794236926853741694387152732541968518926473 | 38 | 0 | 9m | 0.081013 |
003005900070000600000008003390410700060007019007980050000003105130000096759861230 | 683145927574329681921678543395412768268537419417986352846293175132754896759861234 | 46 | 0 | 9m | 0.085235 |
685429107940173865000806402809204716023760509176598243031680954708040001094312678 | 685429137942173865317856492859234716423761589176598243231687954768945321594312678 | 20 | 0 | 4m | 0.068064 |
000000054005000726246000091324850007001670902007001000672900000003005008010000060 | 739216854185394726246587391324859617851673942967421583672948135493165278518732469 | 48 | 0 | 9m | 0.098049 |
270005108010000003000690200040000000801004705930507060005400807003068040780203900 | 276345198419872653358691274547126389861934725932587461625419837193768542784253916 | 47 | 0 | 1m | 0.087092 |
503490700704802605080307040057230000000680004800749053608924017005008060100060409 | 513496728794812635286357941457231896329685174861749253638924517945178362172563489 | 39 | 0 | 9m | 0.083898 |
030000000000600058500100309714009005620000000900400071300907102040018506000020037 | 836295714491673258572184369714839625628751943953462871365947182247318596189526437 | 49 | 0 | 9m | 0.090357 |
003820400100493062402065090308000941509010370706030528007009030834000719200007080 | 963821457175493862482765193328576941549218376716934528657189234834652719291347685 | 38 | 0 | 9m | 0.083109 |
000060070010040002000785001006024008050003000340000750024001300608090405075000829 | 489162573517349682263785941796524138851673294342918756924851367638297415175436829 | 48 | 0 | 1m | 0.093021 |
290103600784690530610470289002008010001234900046019070068321790129057300530906128 | 295183647784692531613475289952768413871234956346519872468321795129857364537946128 | 29 | 0 | 9m | 0.076511 |
800000000041905030060000270239060004050019720076080005020071900003400860500003410 | 892736541741925638365148279239567184458319726176284395624871953913452867587693412 | 46 | 0 | 1m | 0.084829 |
910052706253040010640009052030974280079200605180035074091028063364190528820000107 | 918352746253746819647819352536974281479281635182635974791528463364197528825463197 | 30 | 0 | 4m | 0.077321 |
005198670976000481820004309080039165000001238000006004439010020560940013218063900 | 345198672976325481821674359782439165694751238153286794439817526567942813218563947 | 35 | 0 | 9m | 0.077211 |
000400000401009075036500020003640800008700300625801704000100580004900200300080100 | 572468931481329675936517428793645812148792356625831794269174583814953267357286149 | 48 | 0 | 9m | 0.094798 |
000007045005006309039250861200008007000503104300100900162080003043000008970000010 | 681397245425816379739254861214968537896573124357142986162789453543621798978435612 | 46 | 0 | 4m | 0.085736 |
400006020006190000930570604701305008003900400080421706307019805100700302000603000 | 415836927276194583938572614741365298623987451589421736367219845194758362852643179 | 43 | 0 | 9m | 0.081684 |
040519326050023074321706958103258649600370815480601732019487063804160290007930481 | 748519326956823174321746958173258649692374815485691732219487563834165297567932481 | 21 | 0 | 9m | 0.073319 |
603000070790002500520106390465210730000043085010000406806400950002067843947030012 | 683594271791382564524176398465218739279643185318759426836421957152967843947835612 | 37 | 0 | 9m | 0.080614 |
010000489007098352003040071005023000190065207000000500000200045074800003050300006 | 512637489467198352983542671745923168198465237326781594631279845274856913859314726 | 47 | 0 | 9m | 0.085308 |
800104007600002800043000050900020014054700029070010300300000501002967008007050006 | 825134967691572843743896152938625714154783629276419385369248571512967438487351296 | 48 | 0 | 1m | 0.083228 |
100000820526040300030700540074098260005260480000003907003900004751020000000670002 | 147536829526849371839712546374198265915267483682453917263981754751324698498675132 | 45 | 0 | 9m | 0.084052 |
348600009560900004009000080200891307400257000017304900000080053100003006630000000 | 348612579561978234729435681256891347493257168817364925972186453184523796635749812 | 47 | 0 | 9m | 0.093953 |
000900500016405320400030000300082100701094205200007009504700003000040800030056000 | 823961547916475328475238961349582176761394285258617439584729613697143852132856794 | 49 | 0 | 9m | 0.099135 |
071248503208536910000901000409060050005000006060010490000053070100000642897600005 | 971248563248536917536971284489362751715489326362715498624153879153897642897624135 | 43 | 0 | 4m | 0.085801 |
751009320806204710340100069908046502020891406463752981179060203035910048084523100 | 751689324896234715342175869918346572527891436463752981179468253235917648684523197 | 25 | 0 | 4m | 0.069183 |
278159603603287105195034278752913400931460752486725931369842517510396824824571369 | 278159643643287195195634278752913486931468752486725931369842517517396824824571369 | 8 | 0 | 4m | 0.070345 |
000579186000106002006803500030005000000382005800000020600000041189030000405290800 | 342579186598146732716823594234915678967382415851467329623758941189634257475291863 | 48 | 0 | 9m | 0.086352 |
000040007780090405405010290070650002290008004040901060360509001000480000800163009 | 619245387782396415435817296178654932296738154543921768364579821951482673827163549 | 45 | 0 | 9m | 0.085378 |
005104037000020000703090600000006023006002095010000864900058010201937086008000300 | 895164237164723958723895641579486123486312795312579864937658412241937586658241379 | 47 | 0 | 4m | 0.088198 |
060010700028563940014720036207085193109200658685009074051090807000076300806351020 | 563914782728563941914728536247685193139247658685139274351492867492876315876351429 | 32 | 0 | 4m | 0.075013 |
029416305750982406064005002402030007306507048075240000600003729530729064297064150 | 829416375753982416164375982482631597316597248975248631648153729531729864297864153 | 30 | 0 | 4m | 0.07356 |
972163580613485297845792361139546872456278913728319645284937056561824739397651028 | 972163584613485297845792361139546872456278913728319645284937156561824739397651428 | 3 | 0 | 4m | 0.071601 |
300984720809200605200060080002890006503106049900542370700001002028000567005028000 | 356984721849217635217365984472893156583176249961542378734651892128439567695728413 | 40 | 0 | 9m | 0.0847 |
037050009900006103800900020650000000019000037080391000002010005000520098000609310 | 437152869925486173861937524653274981219865437784391256392718645146523798578649312 | 49 | 0 | 9m | 0.094099 |
169008004843207051000904000200490000618703095000081203596042107000300802080076540 | 169538724843267951725914386237495618618723495954681273596842137471359862382176549 | 38 | 0 | 9m | 0.078272 |
100207546030000080602000000800620700903700801274013650020000400000000068500480200 | 189237546437965182652148397815629734963754821274813659728396415341572968596481273 | 47 | 0 | 9m | 0.099886 |
847215600963478201521630007235700148418000069079004005780541002154903806090067510 | 847215693963478251521639487235796148418352769679184325786541932154923876392867514 | 26 | 0 | 4m | 0.076122 |
001003690800900425950080000605000281283001076170608030760000850300045000502069043 | 421573698837916425956284317645397281283451976179628534764132859398745162512869743 | 40 | 0 | 9m | 0.078311 |
100009403000327015000108009902685041800200070004030200205003007031900000080000130 | 127569483498327615356148729972685341813294576564731298245813967631972854789456132 | 46 | 0 | 9m | 0.095195 |
050631807073200041218709005021067500769805003405103700546372109130080200092510376 | 954631827673258941218749635321467598769825413485193762546372189137986254892514376 | 29 | 0 | 9m | 0.074237 |
020050060000600040695028300070380009003900870009074000002865000850109000064207500 | 421753968738691245695428317176382459543916872289574136312865794857149623964237581 | 46 | 0 | 9m | 0.099007 |
020018463007540902406039587049600700600000005850900630790025006000164000204807350 | 925718463387546912416239587149653728673482195852971634791325846538164279264897351 | 38 | 0 | 9m | 0.080549 |
000000690040250007070030080000000900067483050000007846000360400098102705004070020 | 523718694849256137176934582485621973967483251231597846752369418398142765614875329 | 49 | 0 | 9m | 0.099893 |
000500607598007002674390850000840100085700000940200000030070068850130904000008500 | 213584697598617342674392851726849135385761429941253786139475268852136974467928513 | 45 | 0 | 9m | 0.087612 |
206709054000060270700204000160000900079600513503980007010026090052800000947015802 | 286739154435168279791254386164573928879642513523981647318426795652897431947315862 | 41 | 0 | 9m | 0.08389 |
306040890020300000000279056640708001107000205200000600000503000010460000952810400 | 376145892529386714481279356645728931197634285238951647764593128813462579952817463 | 47 | 0 | 9m | 0.082277 |
030000000670100080100000000013000406000903870857402031706001050395000000040000000 | 538674192674129583129538647913857426462913875857462931786241359395786214241395768 | 52 | 0 | 4m | 0.095703 |
625871493394562817718439006086704359107390682953628741431956078569287130872143965 | 625871493394562817718439526286714359147395682953628741431956278569287134872143965 | 8 | 0 | 4m | 0.072538 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.