puzzle
stringlengths 81
81
| solution
stringlengths 81
81
| missing
int64 1
64
| difficulty
int64 0
1
| set
stringclasses 5
values | solving_time
float64 0.06
2.98
|
---|---|---|---|---|---|
601807340008200017700300869080670150576140000143089726300005401200938005007460000 | 691857342438296517725314869982673154576142938143589726369725481214938675857461293 | 36 | 0 | 9m | 0.079586 |
180200007734980520000437001208560030405000000073812604306090015090105000520003078 | 189256347734981526652437891218564739465379182973812654346798215897125463521643978 | 39 | 0 | 4m | 0.076434 |
001080063076020005058700000030402008007630009502079000000300400280000050093005800 | 921584763476123985358796241139452678847631529562879134715368492284917356693245817 | 49 | 0 | 9m | 0.088839 |
901000027700010830860270004309080000410700059070934210600307580285090473130000060 | 951843627742619835863275194329581746418762359576934218694327581285196473137458962 | 39 | 0 | 9m | 0.080812 |
700000300410567290000002710000010840500700000100090000000879500005200981698350007 | 729184356413567298856932714937615842564728139182493675241879563375246981698351427 | 47 | 0 | 9m | 0.094793 |
600981340801004000000000980700510034248600510005027006180070053530006000976030420 | 627981345891354762453762981769518234248693517315427896184279653532846179976135428 | 41 | 0 | 9m | 0.087308 |
034920007020016008506700023008003290000070586105280700287600300653490802041802005 | 834925167729316458516748923478563291392174586165289734287651349653497812941832675 | 37 | 0 | 9m | 0.078656 |
980000027007000400035204090010450009200030040000020018000702084090305001000608000 | 984563127627189453135274896318456279279831645456927318563712984892345761741698532 | 50 | 0 | 9m | 0.099285 |
500060738010023050903700020390600005752400610100032879009054300205906480000300092 | 524169738617823954983745126398671245752498613146532879879254361235916487461387592 | 39 | 0 | 9m | 0.07475 |
680210043000009002400670000002700000843960000900030004700000280000027100210590037 | 687215943531489762429673815162754398843962571975138624756341289394827156218596437 | 48 | 0 | 9m | 0.099239 |
000040000300000954560090308190650800006003190080009506700900010600027400030060007 | 829345761371286954564791328197652843456873192283419576742938615618527439935164287 | 48 | 0 | 9m | 0.090556 |
031000569009050082002190073408712900007049010106083004903007250014005000005931008 | 831274569749356182562198473458712936327649815196583724983467251614825397275931648 | 39 | 0 | 9m | 0.076439 |
968002000053741869147869050790608503820503097315097620489230170571980206602075980 | 968352741253741869147869352794628513826513497315497628489236175571984236632175984 | 23 | 0 | 4m | 0.06963 |
086009107075001309319726400930000604040030000000000903501403706004007201000600500 | 486359127275841369319726485932178654647935812158264973521483796864597231793612548 | 44 | 0 | 9m | 0.082874 |
074800010020503704005746289250980176491675028807230405786050031000167042002000607 | 674829513928513764315746289253984176491675328867231495786452931539167842142398657 | 30 | 0 | 9m | 0.078483 |
510086030700200004690401580080059070200600000043000010001900003007048056800020040 | 514786239738295164692431587186359472275614398943872615451967823327148956869523741 | 47 | 0 | 1m | 0.078775 |
306201479020049386479036021893625014200104893004983200032017048150498630948302000 | 386251479521749386479836521893625714265174893714983265632517948157498632948362157 | 24 | 0 | 4m | 0.068925 |
900030185000906020000080967027150603031468092600300001000803516000040000003000000 | 946237185785916324312584967827159643531468792694372851479823516168745239253691478 | 46 | 0 | 9m | 0.09766 |
500106400006090008018300090780605000900200017000974280095060730003059064060800951 | 579186423346592178218347596782615349954238617631974285895461732123759864467823951 | 42 | 0 | 9m | 0.080625 |
020700000000000000630152704000570083000280479040013050702301540400600300005800060 | 524769831971438625638152794296574183153286479847913256762391548489625317315847962 | 47 | 0 | 9m | 0.091584 |
189740520253010740476523819761354082034980671892671354005160407618430205340295168 | 189746523253819746476523819761354982534982671892671354925168437618437295347295168 | 15 | 0 | 4m | 0.06673 |
070001540090400086004006901007010050020703004010528673040000009006145000780000015 | 678391542193452786254876931367914258825763194419528673541287369936145827782639415 | 45 | 0 | 4m | 0.089563 |
040000183060108400318450070700086000231070968896000547675810234189243056400000091 | 542697183967138425318452679754986312231574968896321547675819234189243756423765891 | 32 | 0 | 4m | 0.077899 |
020400370090680042040930008052743016830501720104000900010326580007800091085079463 | 628415379593687142741932658952743816836591724174268935419326587367854291285179463 | 35 | 0 | 9m | 0.077431 |
300004060040719800807000190120000670570698301080200000000050400060843010408962005 | 391584267246719853857326194129435678574698321683271549932157486765843912418962735 | 43 | 0 | 9m | 0.078601 |
490517628715682349286394571648973152379125864501846937957061403834759206162438795 | 493517628715682349286394571648973152379125864521846937957261483834759216162438795 | 5 | 0 | 4m | 0.067058 |
005978003391256048008010209609104305010000090070069010000041007000705000800002530 | 425978163391256748768413259689124375214537896573869412952341687136785924847692531 | 43 | 0 | 9m | 0.085502 |
700892000046030020890005000470200630310006007005300148000004380063010004900700060 | 731892456546137829892645713479281635318456297625379148157964382263518974984723561 | 46 | 0 | 9m | 0.083558 |
000043127702000048005200300020900804850102030603008215280014903341059670570300000 | 968543127732691548415287396127935864854162739693478215286714953341859672579326481 | 38 | 0 | 9m | 0.073606 |
021043700360005108407068090500806030080402000000037900695380400000620010042709800 | 821943756369275148457168392574896231983412675216537984695381427738624519142759863 | 42 | 0 | 9m | 0.081438 |
070350680006080000805029300020578169090246008058103004207035816060800402189402000 | 972354681436781925815629347324578169791246538658193274247935816563817492189462753 | 36 | 0 | 9m | 0.082246 |
732164905601589072895273461073026819260010703009357620410795236957002108306841597 | 732164985641589372895273461573426819264918753189357624418795236957632148326841597 | 17 | 0 | 4m | 0.071154 |
075628394490157280682439571340581962269374015508296743924713658856942137731865429 | 175628394493157286682439571347581962269374815518296743924713658856942137731865429 | 6 | 0 | 4m | 0.073077 |
009006450480030600030910002700005016060700240001200970000000009850340000102057030 | 219876453487532691635914782728495316963781245541263978374128569856349127192657834 | 47 | 0 | 1m | 0.087606 |
602905800187602503000001040000069750061257309095800204000520100523196000016070020 | 642935817187642593359781642238469751461257389795813264974528136523196478816374925 | 38 | 0 | 9m | 0.078849 |
096578040785001209314609058670003000508042697401060580803206970102700004957080126 | 296578341785431269314629758679853412538142697421967583843216975162795834957384126 | 30 | 0 | 4m | 0.075037 |
084072030015860400370409058162934785000150903009087041003000000720005009008090372 | 984572136215863497376419258162934785847156923539287641693728514721345869458691372 | 37 | 0 | 9m | 0.084064 |
750001480040000076039008200010607928086912000290854063068720000405080697903046000 | 752361489841295376639478251514637928386912745297854163168729534425183697973546812 | 37 | 0 | 9m | 0.079982 |
040200000802317090300064180573489200018000943429000050000706035205003079000000420 | 941258367862317594357964182573489216618572943429631758194726835285143679736895421 | 41 | 0 | 9m | 0.082191 |
000901000000062310610450009907000503000030907063740120000080200080000095350006081 | 438971652795862314612453879947128563821635947563749128179584236286317495354296781 | 47 | 0 | 9m | 0.091356 |
100036080508400007000207503009008620814702009060105400040001700307000000020900045 | 172536984538419267496287513759348621814762359263195478945821736387654192621973845 | 46 | 0 | 1m | 0.080426 |
179800650038000021650941070800070092090000005041039700006015230910000000325097418 | 179823654438756921652941873863574192297168345541239786786415239914382567325697418 | 39 | 0 | 9m | 0.076598 |
496108200080200560500030089200900007000000136600700025960500304700300690104069000 | 496158273387294561512637489253916847879425136641783925968572314725341698134869752 | 44 | 0 | 9m | 0.090343 |
708300090060070045300609000045700000920004830000001050007200009000083006480050100 | 718345692269178345354629718845732961921564837673891254537216489192483576486957123 | 50 | 0 | 1m | 0.082232 |
748139652109002078502048319254870006873916024916050783695427031381695247027380905 | 748139652139562478562748319254873196873916524916254783695427831381695247427381965 | 16 | 0 | 4m | 0.093286 |
002037685085100007390065402976504103854210976100090000540329708708401239030678501 | 412937685685142397397865412976584123854213976123796854541329768768451239239678541 | 28 | 0 | 4m | 0.074069 |
601038002425600000008500060850000170030185020040000059503974081080306940914052037 | 671438592425697318398521764856249173739185426142763859563974281287316945914852637 | 38 | 0 | 9m | 0.092333 |
974652030006001970038070050080247561001000000700060009613708000890500613420310000 | 974652138256831974138479256389247561561983742742165389613798425897524613425316897 | 40 | 0 | 4m | 0.079008 |
290300001103020078007040052850096000009031060361002000016070034900260010400000000 | 295387641143625978687149352854796123729831465361452789516978234938264517472513896 | 46 | 0 | 9m | 0.085255 |
000400230230010000000309751628003000004070600090060500009600800800900370317280009 | 971458236235716984486329751628593147154872693793164528549637812862941375317285469 | 47 | 0 | 9m | 0.087349 |
300004200240581073018203000407952831025307964930648705074800090000129547102075380 | 356794218249581673718263459467952831825317964931648725574836192683129547192475386 | 29 | 0 | 9m | 0.07204 |
062007093150000826493068005030050014006000582000870030089025060004090208305081007 | 862517493157349826493268175238956714976134582541872639789425361614793258325681947 | 40 | 0 | 9m | 0.075698 |
009000703508700001200604000900340500001000630430126070000001029004860007000039100 | 619285743548793261273614895967348512821957634435126978386571429194862357752439186 | 48 | 0 | 9m | 0.089971 |
095640710210050400304002000039004080426007905700005000600000300903000050158430200 | 895643712217958463364172598539264187426817935781395624672581349943726851158439276 | 45 | 0 | 4m | 0.091466 |
060000200914000385807305006782060451695800032301702009459208603206079500008530900 | 563184297914627385827395146782963451695841732341752869459218673236479518178536924 | 34 | 0 | 9m | 0.083146 |
000710900187600400030284761010005000050972146700000203023000619090500304071000020 | 264713985187659432935284761612435897358972146749168253523847619896521374471396528 | 42 | 0 | 9m | 0.083193 |
000040067700052000018000000205090806076080130301760259052470908100809005800010003 | 529148367763952481418637592245391876976285134381764259652473918137829645894516723 | 43 | 0 | 9m | 0.085842 |
100305060000072000024961050316098025000003100800024300000237040467009231002010587 | 198345762653872914724961853316798425249653178875124396581237649467589231932416587 | 40 | 0 | 9m | 0.078959 |
602700008304005000000400156507930810009004007006208004700010060020000000800000925 | 652791348314685279978423156547936812289154637136278594795812463423569781861347925 | 49 | 0 | 1m | 0.087956 |
009000700800007091403000058510308000000900005000561000250703900700009500004205300 | 169852734825437691473196258516328479382974165947561823251783946738649512694215387 | 50 | 0 | 4m | 0.095268 |
006008300004000270009000000200603054940280630000954002092800503080300060503090400 | 726418395834569271159732846218673954945281637367954182692847513481325769573196428 | 47 | 0 | 9m | 0.088948 |
000006003000000070086234015002008700001527060005090004000081206400700800168000000 | 259176483314859672786234915632418759941527368875693124597381246423765891168942537 | 50 | 0 | 9m | 0.088404 |
003028560600594830508000004304010720200709040000030000009301086086047000405906000 | 943128567672594831518673294364815729251769348897432615729351486186247953435986172 | 44 | 0 | 9m | 0.086894 |
400000050000001000632000090000000000301578042278006005000050078080200000765893200 | 417329856859461327632785491546132789391578642278946135123654978984217563765893214 | 50 | 0 | 9m | 0.086031 |
835009014912680053674153809069530487301472960407068102048296371706305200123840096 | 835729614912684753674153829269531487381472965457968132548296371796315248123847596 | 20 | 0 | 9m | 0.076344 |
300205708002068013500407900165309007800001409749082630907000084254800100610000000 | 396215748472968513581437962165349827823671459749582631937156284254893176618724395 | 39 | 0 | 9m | 0.080417 |
216907308794800062000206009023069874070380900009701600801632090000008013000095200 | 216947358794853162538216749123569874675384921489721635851632497962478513347195286 | 38 | 0 | 9m | 0.082096 |
370940501001000904690010000728409150500280003043100000080370609100852047437000800 | 372946581851723964694518732728439156516287493943165278285374619169852347437691825 | 40 | 0 | 4m | 0.082913 |
823074010009006300614583792402157000750308001030640079261005900387020056940700000 | 823974615579216384614583792492157863756398421138642579261835947387429156945761238 | 34 | 0 | 9m | 0.076941 |
064020070703691485950070002475308291280710304030209050542000000097030000308450920 | 864523179723691485951874632475368291289715364136249857542986713697132548318457926 | 35 | 0 | 9m | 0.076796 |
000309041010240570053006008000980004630001000209000057040005000760093020008100406 | 827359641916248573453716298175982364634571982289634157342865719761493825598127436 | 47 | 0 | 1m | 0.079094 |
030080120009002007670105400180000503067000080200064000591400070000930840000056002 | 435687129819342657672195438184279563967513284253864791591428376726931845348756912 | 47 | 0 | 1m | 0.08015 |
002030080000452600090170004580009070200800903700040260067001500100000030308204009 | 472936185831452697695178324583629471246817953719543268967381542124795836358264719 | 47 | 0 | 1m | 0.088181 |
068190005050000021200000409000284000805300206030010000900750860613008070000430090 | 468192735359847621271563489196284357845379216732615948924751863613928574587436192 | 47 | 0 | 1m | 0.083442 |
010092046000000300000607005100400000092170030007256900068003090430000562000064070 | 815392746674815329923647185186439257592178634347256918768523491439781562251964873 | 48 | 0 | 9m | 0.087461 |
002907560450201087080600000071050890000028030508096742760010253020074010195000008 | 312987564456231987987645321271453896649728135538196742764819253823574619195362478 | 39 | 0 | 9m | 0.074754 |
090645008000000400052980003030800900108000600905270010081504076500000240000327000 | 397645128816732495452981763734816952128459637965273814281594376573168249649327581 | 47 | 0 | 1m | 0.084592 |
259600814000210795040958023170009302502000480894023107300895001908042536025001008 | 259637814683214795741958623176489352532176489894523167367895241918742536425361978 | 31 | 0 | 9m | 0.078619 |
605080092009306705437059001060000420020905078908600003701008000302107584850493000 | 615784392289316745437259861563871429124935678978642153741528936392167584856493217 | 38 | 0 | 9m | 0.078779 |
750094300000100405460500800000050024540280030302049158204000083087030090100900047 | 751894362928163475463572819816357924549281736372649158294716583687435291135928647 | 42 | 0 | 9m | 0.087197 |
691005380700083651503107400075008000129000806008012940050800009937420008810309000 | 691245387742983651583167492475698213129534876368712945254876139937421568816359724 | 38 | 0 | 9m | 0.07498 |
008006510561700830790508002000400053050003000070009206040000978106297000900845600 | 428936517561724839793518462619482753852673194374159286245361978186297345937845621 | 43 | 0 | 9m | 0.077204 |
365109000070604290004005003700058906500093000890206507087941302000380400409560008 | 365129784178634295924875613712458936546793821893216547687941352251387469439562178 | 39 | 0 | 9m | 0.076697 |
012456379050039028937218506026943700340000265008625000463000852791582604285364017 | 812456379654739128937218546526943781349871265178625493463197852791582634285364917 | 23 | 0 | 4m | 0.07462 |
000905003703060501054000800070000000109800054005020080800700400532004090000030028 | 681945273793268541254317869478659312129873654365421987816792435532184796947536128 | 50 | 0 | 9m | 0.095176 |
020375006735900824196284735013869472470053689689742510361008257948520361007031040 | 824375196735916824196284735513869472472153689689742513361498257948527361257631948 | 18 | 0 | 4m | 0.072883 |
470821396306040208210639470630954827827163549049782631784206003953478162102395700 | 475821396396547218218639475631954827827163549549782631784216953953478162162395784 | 15 | 0 | 4m | 0.066826 |
741865293856329147392714058185693072039240581274158930563900814907481365418506709 | 741865293856329147392714658185693472639247581274158936563972814927481365418536729 | 10 | 0 | 4m | 0.064404 |
050709600420600500000000070010060007000301984800497005083054009041976800500083016 | 358719642427638591196542378914865237765321984832497165683154729241976853579283416 | 43 | 0 | 9m | 0.083482 |
641000972792614358538720001800206514154830620269105780327061845016058237485072196 | 641583972792614358538729461873296514154837629269145783327961845916458237485372196 | 17 | 0 | 4m | 0.074213 |
170030059480725036253690870910540307807210005065980420028054903531069742000372508 | 176438259489725136253691874912546387847213695365987421728154963531869742694372518 | 26 | 0 | 9m | 0.072356 |
048960000120700006500134090010305208782000500000009470003000000000020057806410003 | 348962715129758346567134892914375268782641539635289471273596184491823657856417923 | 47 | 0 | 1m | 0.080628 |
410325000703060015005400000000700002008090647000000300040003000000040796050100800 | 416325978723869415895417263964738152538291647172654389647983521381542796259176834 | 52 | 0 | 9m | 0.090993 |
020974000070000500396000010403002108900010060000380097000630080051027003208500600 | 125974836874163529396258714463792158987415362512386497749631285651827943238549671 | 47 | 0 | 1m | 0.082528 |
250300601038701052160080047006104728080000000000000506001800203800020000600407800 | 257349681438761952169582347596134728382675419714298536941856273875923164623417895 | 46 | 0 | 9m | 0.088268 |
002000341300201507175408902963842005801670204027300098530084120010500073700100009 | 682957341394261587175438962963842715851679234427315698539784126218596473746123859 | 34 | 0 | 9m | 0.076253 |
724985306508613002301207589130704860400568123856321490207459030945836271603172950 | 724985316598613742361247589132794865479568123856321497217459638945836271683172954 | 17 | 0 | 4m | 0.06849 |
105706030040090007739024810600800195010070082000001600060000928090237000200060003 | 125786439846193257739524816673842195514679382982351674367415928498237561251968743 | 44 | 0 | 9m | 0.090048 |
840000005506001780103400002080000009030090000907360018328517400700006820000020001 | 842679135596231784173485962681752349234198657957364218328517496715946823469823571 | 46 | 0 | 9m | 0.087189 |
007000034004002601080000000300208540000945003005000820800501090496000305251390768 | 567189234934752681182436957319278546628945173745613829873561492496827315251394768 | 44 | 0 | 9m | 0.087739 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.