name
stringlengths 63
80
| samples
int64 1
1k
| input_dim_w
int64 224
600
| input_dim_h
int64 224
600
| input_dim_c
int64 3
3
| output_dim
int64 10
10
| optimizer
stringclasses 2
values | epochs
int64 1
10
| batch
int64 1
64
| learn_rate
float64 0
0.01
| tf_version
stringclasses 1
value | cuda_version
float64 12.2
12.2
| batch_time
float64 0.01
190
| epoch_time
float64 0.5
484
| fit_time
float64 4.71
574
| npz_path
stringlengths 46
63
| gpu_make
stringclasses 1
value | gpu_name
stringclasses 3
values | gpu_arch
stringclasses 2
values | gpu_cc
float64 6
8
| gpu_core_count
int64 3.58k
6.91k
| gpu_sm_count
int64 56
108
| gpu_memory_size
float64 16
80
| gpu_memory_type
stringclasses 2
values | gpu_memory_bw
float64 732
2.04k
| gpu_tensor_core_count
int64 0
640
| max_memory_util
float64 0
86
| avg_memory_util
float64 0
37.9
| max_gpu_util
float64 0
100
| avg_gpu_util
float64 0
83.1
| max_gpu_temp
float64 23
69
| avg_gpu_temp
float64 22.1
64
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e1_b8_lr01_1233 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 1 | 8 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 17.57 | 35.15 | 35.18 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e1_b8_lr001_8155.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.13 | 100 | 3.47 | 33 | 32.08 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e1_b8_lr001_6050 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 1 | 8 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 17.25 | 34.5 | 34.53 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e1_b8_lr0001_5076.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.13 | 100 | 4.22 | 33 | 32.09 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e1_b8_lr0001_3112 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 1 | 8 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 17.35 | 34.71 | 34.75 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e1_b8_lr00001_2078.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.12 | 100 | 3.7 | 33 | 32.14 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e2_b1_lr01_2988 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 2 | 1 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 1.79 | 17.89 | 35.81 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e2_b1_lr001_2305.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.13 | 100 | 4.23 | 33 | 32.96 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e2_b1_lr001_6911 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 2 | 1 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 1.75 | 17.47 | 34.96 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e2_b1_lr0001_4822.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.1 | 100 | 3.05 | 33 | 32.95 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e2_b1_lr0001_1427 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 2 | 1 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 1.73 | 17.28 | 34.58 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e2_b1_lr00001_3065.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.12 | 100 | 4.17 | 33 | 32.99 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e2_b2_lr01_1406 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 2 | 2 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 3.44 | 17.22 | 34.47 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e2_b2_lr001_1291.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.11 | 100 | 3.8 | 33 | 32.49 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e2_b2_lr001_1769 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 2 | 2 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 3.41 | 17.07 | 34.17 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e2_b2_lr0001_2179.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.12 | 100 | 3.45 | 33 | 32.11 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e2_b2_lr0001_5435 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 2 | 2 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 3.49 | 17.46 | 34.94 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e2_b2_lr00001_1898.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.12 | 100 | 3.77 | 33 | 32.95 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e2_b4_lr01_1067 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 2 | 4 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 5.86 | 17.57 | 35.17 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e2_b4_lr001_2545.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.13 | 100 | 3.84 | 33 | 32.09 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e2_b4_lr001_1446 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 2 | 4 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 5.84 | 17.54 | 35.11 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e2_b4_lr0001_1510.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.16 | 100 | 4.36 | 33 | 32.09 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e2_b4_lr0001_1297 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 2 | 4 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 5.91 | 17.74 | 35.51 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e2_b4_lr00001_2748.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.13 | 100 | 4.06 | 33 | 32.13 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e2_b8_lr01_2528 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 2 | 8 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 8.73 | 17.46 | 34.95 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e2_b8_lr001_7006.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.13 | 100 | 3.96 | 33 | 32.08 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e2_b8_lr001_3124 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 2 | 8 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 9.12 | 18.25 | 36.52 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e2_b8_lr0001_2196.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.13 | 100 | 3.41 | 33 | 32.09 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e2_b8_lr0001_9944 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 2 | 8 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 8.77 | 17.54 | 35.1 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e2_b8_lr00001_1883.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.16 | 100 | 4.32 | 33 | 32.16 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e5_b1_lr01_1520 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 5 | 1 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 0.71 | 7.12 | 35.61 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e5_b1_lr001_7425.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.15 | 100 | 4.56 | 34 | 32.14 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e5_b1_lr001_2157 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 5 | 1 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.7 | 7.03 | 35.17 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e5_b1_lr0001_5541.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.12 | 100 | 3.56 | 34 | 32.13 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e5_b1_lr0001_1524 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 5 | 1 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.73 | 7.32 | 36.67 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e5_b1_lr00001_2371.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.21 | 100 | 5.5 | 33 | 32.13 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e5_b2_lr01_1561 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 5 | 2 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 1.42 | 7.11 | 35.6 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e5_b2_lr001_2808.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.18 | 100 | 5.09 | 34 | 32.13 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e5_b2_lr001_1128 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 5 | 2 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 1.4 | 7.02 | 35.11 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e5_b2_lr0001_6974.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.13 | 100 | 3.9 | 33 | 32.17 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e5_b2_lr0001_2671 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 5 | 2 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 1.39 | 6.93 | 34.7 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e5_b2_lr00001_1439.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.17 | 100 | 4.75 | 34 | 32.21 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e5_b4_lr01_3240 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 5 | 4 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 2.34 | 7.02 | 35.16 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e5_b4_lr001_9861.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 5 | 0.16 | 100 | 3.49 | 33 | 32.52 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e5_b4_lr001_2134 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 5 | 4 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 2.36 | 7.09 | 35.5 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e5_b4_lr0001_8792.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 5 | 0.21 | 100 | 4.79 | 33 | 32.14 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e5_b4_lr0001_1931 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 5 | 4 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 2.35 | 7.06 | 35.34 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e5_b4_lr00001_2068.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 5 | 0.16 | 100 | 3.51 | 34 | 32.12 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e5_b8_lr01_1687 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 5 | 8 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 3.57 | 7.15 | 35.79 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e5_b8_lr001_2878.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.13 | 100 | 4.12 | 33 | 32.12 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e5_b8_lr001_1126 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 5 | 8 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 3.5 | 7.01 | 35.09 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e5_b8_lr0001_3002.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.12 | 100 | 3.22 | 33 | 32.12 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e5_b8_lr0001_3076 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 5 | 8 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 3.55 | 7.11 | 35.57 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e5_b8_lr00001_7806.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 6 | 0.17 | 100 | 3.81 | 33 | 32.1 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e10_b1_lr01_1765 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 10 | 1 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 0.36 | 3.65 | 36.58 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e10_b1_lr001_3061.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.17 | 100 | 4.85 | 34 | 32.16 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e10_b1_lr001_3176 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 10 | 1 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.36 | 3.65 | 36.54 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e10_b1_lr0001_3314.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.19 | 100 | 4.89 | 34 | 32.25 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e10_b1_lr0001_8433 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 10 | 1 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.37 | 3.68 | 36.87 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e10_b1_lr00001_1090.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.21 | 100 | 6.06 | 34 | 32.3 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e10_b2_lr01_7921 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 10 | 2 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 0.71 | 3.54 | 35.47 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e10_b2_lr001_2763.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.24 | 100 | 5.95 | 34 | 32.99 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e10_b2_lr001_6900 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 10 | 2 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.72 | 3.61 | 36.17 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e10_b2_lr0001_9936.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 4 | 0.22 | 100 | 5.64 | 34 | 32.62 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e10_b2_lr0001_1468 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 10 | 2 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.71 | 3.55 | 35.6 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e10_b2_lr00001_6396.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.2 | 100 | 5.32 | 34 | 32.23 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e10_b4_lr01_9057 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 10 | 4 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 1.18 | 3.56 | 35.61 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e10_b4_lr001_3472.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 5 | 0.22 | 100 | 4.78 | 34 | 32.99 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e10_b4_lr001_7291 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 10 | 4 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 1.21 | 3.65 | 36.49 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e10_b4_lr0001_2508.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 5 | 0.18 | 100 | 3.8 | 34 | 32.89 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e10_b4_lr0001_2370 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 10 | 4 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 1.19 | 3.57 | 35.77 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e10_b4_lr00001_1322.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 5 | 0.18 | 100 | 4.55 | 34 | 32.78 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e10_b8_lr01_1272 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 10 | 8 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 1.77 | 3.54 | 35.47 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e10_b8_lr001_2716.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 7 | 0.21 | 100 | 4.67 | 34 | 33 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e10_b8_lr001_1586 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 10 | 8 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 1.76 | 3.52 | 35.26 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e10_b8_lr0001_5890.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 7 | 0.19 | 100 | 4.18 | 34 | 33.01 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e10_b8_lr0001_2896 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 10 | 8 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 1.76 | 3.52 | 35.28 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e10_b8_lr00001_2399.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 6 | 0.21 | 100 | 4.81 | 34 | 33 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s10_ipd224x224x3_opd10_e10_b8_lr0001_1622 | 10 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 10 | 8 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 1.97 | 3.95 | 39.55 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s10_e10_b8_lr00001_2682.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 4 | 0.1 | 41 | 0.8 | 31 | 29.16 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s100_ipd224x224x3_opd10_e1_b1_lr01_2030 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 1 | 1 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 0.37 | 36.77 | 36.79 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s100_e1_b1_lr001_2088.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.21 | 100 | 6.06 | 34 | 32.61 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s100_ipd224x224x3_opd10_e1_b1_lr01_2289 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 1 | 1 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 0.37 | 37.56 | 37.58 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s100_e1_b1_lr001_2334.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.17 | 100 | 4.74 | 31 | 30.01 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s100_ipd224x224x3_opd10_e1_b1_lr001_2373 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 1 | 1 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.37 | 36.83 | 36.85 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s100_e1_b1_lr0001_1887.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.16 | 100 | 4.5 | 33 | 32.12 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s100_ipd224x224x3_opd10_e1_b1_lr001_3320 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 1 | 1 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.38 | 38.19 | 38.22 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s100_e1_b1_lr0001_3729.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.23 | 100 | 6.05 | 31 | 30.1 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s100_ipd224x224x3_opd10_e1_b1_lr0001_1637 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 1 | 1 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.37 | 36.89 | 36.91 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s100_e1_b1_lr00001_9787.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.24 | 100 | 6.6 | 34 | 32.16 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s100_ipd224x224x3_opd10_e1_b1_lr0001_3168 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 1 | 1 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.37 | 37.37 | 37.4 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s100_e1_b1_lr00001_2253.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.2 | 100 | 5.47 | 31 | 30.12 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s100_ipd224x224x3_opd10_e1_b2_lr01_2166 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 1 | 2 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 0.7 | 35.25 | 35.28 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s100_e1_b2_lr001_3045.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 4 | 0.19 | 100 | 4.4 | 34 | 32.14 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s100_ipd224x224x3_opd10_e1_b2_lr01_1331 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 1 | 2 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 0.71 | 35.63 | 35.65 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s100_e1_b2_lr001_5969.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.24 | 100 | 5.99 | 31 | 30.1 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s100_ipd224x224x3_opd10_e1_b2_lr001_8895 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 1 | 2 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.72 | 35.89 | 35.92 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s100_e1_b2_lr0001_6294.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 4 | 0.22 | 100 | 5.33 | 34 | 32.15 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s100_ipd224x224x3_opd10_e1_b2_lr001_2939 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 1 | 2 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.71 | 35.41 | 35.43 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s100_e1_b2_lr0001_3199.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 4 | 0.24 | 100 | 5.74 | 31 | 30.01 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s100_ipd224x224x3_opd10_e1_b2_lr0001_5002 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 1 | 2 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.72 | 36.25 | 36.29 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s100_e1_b2_lr00001_1237.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 3 | 0.17 | 100 | 4.09 | 34 | 32.13 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s100_ipd224x224x3_opd10_e1_b2_lr0001_7550 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 1 | 2 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.71 | 35.62 | 35.65 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s100_e1_b2_lr00001_2729.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 4 | 0.19 | 100 | 4.12 | 32 | 30 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s100_ipd224x224x3_opd10_e1_b4_lr01_1241 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 1 | 4 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 1.42 | 35.43 | 35.46 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s100_e1_b4_lr001_2630.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 7 | 0.23 | 100 | 4.91 | 34 | 32.13 |
EfficientNetB0_architecture_optadam_s100_ipd224x224x3_opd10_e1_b4_lr01_5616 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | adam | 1 | 4 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 1.4 | 34.92 | 34.96 | model-npz/EfficientNetB0_optadam_s100_e1_b4_lr001_3133.npz | Nvidia | NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8 | 6,912 | 108 | 80 | hbm2e | 2,040 | 432 | 7 | 0.18 | 100 | 3.94 | 32 | 30 |
