ZCTA5
int64 1k
99.9k
| TotalPopulation
int64 50
114k
| ACCESS2_CrudePrev
float64 1.7
59.6
⌀ | ACCESS2_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | ARTHRITIS_CrudePrev
float64 1.9
61.6
⌀ | ARTHRITIS_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | BINGE_CrudePrev
float64 2
40.6
⌀ | BINGE_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | BPHIGH_CrudePrev
float64 5.1
68.3
⌀ | BPHIGH_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | BPMED_CrudePrev
float64 10.9
95.2
⌀ | BPMED_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | CANCER_CrudePrev
float64 0.6
23.1
⌀ | CANCER_Crude95CI
stringclasses 969
values | CASTHMA_CrudePrev
float64 5.1
20.7
⌀ | CASTHMA_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | CERVICAL_CrudePrev
float64 41.9
90.9
⌀ | CERVICAL_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | CHD_CrudePrev
float64 0.4
23.7
⌀ | CHD_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | CHECKUP_CrudePrev
float64 44.6
93.9
⌀ | CHECKUP_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | CHOLSCREEN_CrudePrev
float64 21.3
97.8
⌀ | CHOLSCREEN_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | COLON_SCREEN_CrudePrev
float64 36.5
89.1
⌀ | COLON_SCREEN_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | COPD_CrudePrev
float64 0.8
24.6
⌀ | COPD_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | COREM_CrudePrev
float64 13.7
66.4
⌀ | COREM_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | COREW_CrudePrev
float64 12.1
57
⌀ | COREW_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | CSMOKING_CrudePrev
float64 2.8
50
⌀ | CSMOKING_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | DENTAL_CrudePrev
float64 26.7
84
| DENTAL_Crude95CI
stringlengths 12
12
| DEPRESSION_CrudePrev
float64 7.9
43.4
⌀ | DEPRESSION_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | DIABETES_CrudePrev
float64 0.6
34.2
⌀ | DIABETES_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | GHLTH_CrudePrev
float64 3.5
51.3
⌀ | GHLTH_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | HIGHCHOL_CrudePrev
float64 8.5
57.7
⌀ | HIGHCHOL_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | KIDNEY_CrudePrev
float64 0.4
10.5
⌀ | KIDNEY_Crude95CI
stringclasses 393
values | LPA_CrudePrev
float64 5.4
58.5
⌀ | LPA_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | MAMMOUSE_CrudePrev
float64 55.3
90.7
⌀ | MAMMOUSE_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | MHLTH_CrudePrev
float64 4.7
41.1
⌀ | MHLTH_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | OBESITY_CrudePrev
float64 10.5
59.2
⌀ | OBESITY_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | PHLTH_CrudePrev
float64 2.5
29
⌀ | PHLTH_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | SLEEP_CrudePrev
float64 20.4
51.2
| SLEEP_Crude95CI
stringlengths 12
12
| STROKE_CrudePrev
float64 0.3
12.5
⌀ | STROKE_Crude95CI
stringclasses 713
values | TEETHLOST_CrudePrev
float64 3.3
53.9
⌀ | TEETHLOST_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | HEARING_CrudePrev
float64 1.1
26.9
⌀ | HEARING_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | VISION_CrudePrev
float64 1.3
24.3
⌀ | VISION_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | COGNITION_CrudePrev
float64 5.5
42.4
⌀ | COGNITION_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | MOBILITY_CrudePrev
float64 0.8
47.8
⌀ | MOBILITY_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | SELFCARE_CrudePrev
float64 0.4
18.6
⌀ | SELFCARE_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | INDEPLIVE_CrudePrev
float64 2.4
30.5
⌀ | INDEPLIVE_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | DISABILITY_CrudePrev
float64 9.9
66.6
⌀ | DISABILITY_Crude95CI
stringlengths 12
12
⌀ | Geolocation
stringlengths 26
32
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99,918 | 231 | 10.8 | ( 8.3, 13.9) | 30.1 | (25.4, 34.9) | 16.7 | (13.5, 20.1) | 36 | (31.0, 40.7) | 75.3 | (70.7, 79.4) | 7.3 | ( 6.5, 8.1) | 10 | ( 8.7, 11.3) | 75.5 | (71.8, 79.0) | 7.7 | ( 6.7, 9.0) | 62.2 | (56.0, 68.1) | 76.8 | (73.0, 80.6) | 63.3 | (60.0, 66.5) | 10 | ( 8.2, 12.1) | 36.3 | (27.7, 44.8) | 31.2 | (22.6, 40.2) | 23 | (18.3, 28.0) | 58.3 | (52.8, 63.5) | 20.1 | (16.5, 24.2) | 11.8 | ( 9.8, 13.8) | 19.7 | (16.3, 23.5) | 39.5 | (34.2, 44.8) | 3.3 | ( 3.0, 3.7) | 25.6 | (20.3, 31.0) | 66.7 | (60.0, 72.4) | 15.8 | (13.6, 18.2) | 38.7 | (31.0, 46.7) | 14.8 | (12.5, 17.3) | 30.5 | (28.8, 32.1) | 3.7 | ( 3.2, 4.3) | 16.2 | (10.2, 23.2) | 9.5 | ( 8.3, 10.8) | 5.9 | ( 5.0, 7.0) | 14 | (11.7, 16.6) | 15.7 | (12.8, 18.6) | 5.1 | ( 4.3, 6.1) | 8.6 | ( 7.2, 10.2) | 31.5 | (26.6, 36.9) | POINT (-132.7432445 55.94474313) |
99,919 | 531 | 11.4 | ( 8.8, 14.3) | 28.1 | (23.6, 32.6) | 17.5 | (14.2, 21.2) | 34.1 | (29.3, 38.9) | 72.6 | (67.6, 77.0) | 6.6 | ( 5.9, 7.3) | 10.2 | ( 8.9, 11.6) | 77.5 | (74.1, 80.9) | 6.9 | ( 5.9, 8.0) | 60.6 | (54.3, 66.6) | 75.5 | (71.4, 79.4) | 61.4 | (57.5, 65.4) | 9.4 | ( 7.5, 11.4) | 33 | (23.2, 44.4) | 28.7 | (23.0, 35.0) | 24.3 | (19.4, 29.5) | 57.3 | (52.8, 61.8) | 20.6 | (16.7, 24.8) | 11.1 | ( 9.2, 13.1) | 19.4 | (16.1, 23.1) | 37.2 | (32.2, 42.6) | 3.1 | ( 2.8, 3.5) | 25.4 | (20.2, 30.6) | 66.6 | (60.6, 72.3) | 16.5 | (14.2, 19.0) | 39.4 | (31.7, 47.3) | 14.6 | (12.3, 17.0) | 31.6 | (29.8, 33.4) | 3.5 | ( 3.0, 4.0) | 16.4 | (10.5, 25.7) | 8.7 | ( 7.5, 10.0) | 5.9 | ( 4.9, 6.9) | 14.4 | (12.0, 17.1) | 14.9 | (12.3, 17.8) | 5.1 | ( 4.2, 6.0) | 8.7 | ( 7.3, 10.3) | 30.9 | (26.1, 36.1) | POINT (-132.5011451 55.62452668) |
99,921 | 1,920 | 12 | (10.1, 14.1) | 25.2 | (21.3, 29.5) | 18.7 | (15.2, 22.7) | 31.1 | (26.9, 35.5) | 69.8 | (65.2, 74.2) | 5.9 | ( 5.3, 6.6) | 10.5 | ( 9.2, 11.9) | 77.7 | (76.2, 79.3) | 6.1 | ( 5.4, 6.9) | 59.3 | (53.1, 65.5) | 73.5 | (69.7, 77.2) | 61.3 | (59.5, 63.3) | 8.2 | ( 7.0, 9.4) | 33.8 | (29.5, 38.6) | 30 | (25.4, 35.3) | 24.1 | (20.4, 28.0) | 57.4 | (54.6, 60.2) | 20.8 | (17.1, 24.8) | 10 | ( 8.5, 11.6) | 18.3 | (15.9, 20.9) | 34.7 | (30.0, 39.7) | 2.9 | ( 2.6, 3.2) | 24.2 | (20.0, 28.9) | 65.8 | (61.9, 69.4) | 17.2 | (15.0, 19.5) | 38.8 | (31.2, 46.9) | 13.6 | (11.8, 15.5) | 32.2 | (31.3, 33.1) | 3.2 | ( 2.9, 3.5) | 16.1 | (12.9, 19.6) | 8.2 | ( 7.3, 9.1) | 5.5 | ( 4.9, 6.2) | 14.7 | (12.8, 16.7) | 13.3 | (11.5, 15.3) | 4.4 | ( 3.9, 4.9) | 8.5 | ( 7.4, 9.6) | 30.2 | (26.1, 34.5) | POINT (-132.6364537 55.37960916) |
99,922 | 384 | 14.1 | (10.7, 17.8) | 24.8 | (20.9, 28.8) | 18.6 | (15.2, 22.5) | 32.9 | (28.5, 37.2) | 67 | (62.7, 71.0) | 5.7 | ( 5.1, 6.3) | 12 | (10.4, 13.6) | 77.2 | (73.9, 80.3) | 7.3 | ( 6.4, 8.3) | 60.1 | (53.6, 66.3) | 70.8 | (66.5, 74.8) | 61.1 | (57.6, 64.4) | 8.4 | ( 7.0, 10.0) | 29.3 | (22.9, 36.4) | 24.1 | (18.5, 31.1) | 28.4 | (23.6, 33.6) | 53.1 | (49.0, 57.2) | 20.3 | (16.5, 24.1) | 13.1 | (11.1, 15.2) | 23.1 | (19.6, 26.7) | 32 | (27.7, 36.7) | 3.6 | ( 3.3, 4.0) | 26.2 | (21.4, 31.5) | 64.9 | (59.3, 70.2) | 19.5 | (17.0, 22.3) | 41.5 | (33.7, 49.7) | 15.5 | (13.3, 18.0) | 34.8 | (33.1, 36.5) | 4.2 | ( 3.7, 4.8) | 22.7 | (15.6, 30.6) | 10.4 | ( 9.1, 11.7) | 7.5 | ( 6.4, 8.7) | 17.3 | (14.5, 20.3) | 16.3 | (13.9, 19.0) | 5.2 | ( 4.4, 6.0) | 10.8 | ( 9.1, 12.7) | 37.1 | (32.0, 41.9) | POINT (-133.0461175 55.3091343) |
99,923 | 87 | 6.5 | ( 4.6, 9.0) | 29 | (24.3, 34.0) | 17.5 | (14.3, 21.1) | 33 | (28.3, 38.1) | 75.5 | (70.3, 79.8) | 8.8 | ( 7.8, 9.8) | 8.6 | ( 7.4, 9.9) | 81.8 | (77.7, 85.5) | 6.1 | ( 5.1, 7.2) | 65.3 | (59.2, 71.0) | 85.2 | (82.3, 87.7) | 69.2 | (65.4, 72.9) | 6.7 | ( 5.2, 8.4) | 38.9 | (27.3, 51.1) | 35 | (26.8, 43.4) | 14.1 | (10.4, 18.6) | 71.9 | (67.5, 76.0) | 16.7 | (13.5, 20.4) | 9 | ( 7.4, 10.8) | 12.7 | (10.0, 16.0) | 39 | (33.3, 44.8) | 3.1 | ( 2.7, 3.5) | 18.2 | (13.9, 23.2) | 65.8 | (59.8, 71.2) | 11.5 | ( 9.5, 13.6) | 33.1 | (25.7, 41.0) | 10.8 | ( 8.8, 13.0) | 27.3 | (25.2, 29.4) | 3.1 | ( 2.6, 3.6) | 8.3 | ( 4.6, 13.3) | 7.8 | ( 6.7, 9.1) | 3.3 | ( 2.7, 4.1) | 8.8 | ( 7.1, 10.8) | 11 | ( 8.6, 13.6) | 2.9 | ( 2.3, 3.5) | 5.3 | ( 4.2, 6.5) | 23.8 | (19.4, 28.7) | POINT (-130.0418343 55.97925137) |
99,925 | 819 | 12 | (10.0, 14.5) | 28.6 | (24.3, 33.0) | 17.2 | (13.9, 20.8) | 35.3 | (30.6, 39.9) | 71.7 | (67.3, 75.8) | 7.1 | ( 6.4, 7.8) | 11 | ( 9.7, 12.5) | 77.9 | (75.9, 80.0) | 7.6 | ( 6.7, 8.6) | 62.2 | (56.2, 68.0) | 76.3 | (72.8, 79.6) | 62.5 | (60.0, 65.0) | 9.1 | ( 7.8, 10.5) | 33.1 | (27.4, 39.2) | 27.1 | (22.2, 32.5) | 25.5 | (21.5, 29.8) | 56.9 | (54.0, 59.9) | 19.7 | (16.1, 23.5) | 12.7 | (10.8, 14.8) | 21.2 | (18.4, 24.1) | 35.9 | (31.0, 40.9) | 3.7 | ( 3.4, 4.1) | 25.9 | (21.3, 30.7) | 66.1 | (62.1, 69.9) | 17 | (14.7, 19.3) | 40.3 | (32.2, 48.2) | 15.2 | (13.1, 17.4) | 33.1 | (31.9, 34.2) | 4.2 | ( 3.8, 4.7) | 19 | (14.5, 23.8) | 10.1 | ( 9.0, 11.3) | 6.5 | ( 5.7, 7.4) | 14.8 | (12.9, 16.9) | 16.5 | (14.2, 19.0) | 5 | ( 4.4, 5.6) | 9.5 | ( 8.2, 10.8) | 34.3 | (29.9, 38.8) | POINT (-132.9599966 55.54983434) |
99,926 | 1,460 | 13.9 | (11.2, 17.0) | 25.9 | (22.0, 30.0) | 18.6 | (15.2, 22.4) | 34 | (29.5, 38.3) | 67 | (62.3, 71.3) | 5.8 | ( 5.1, 6.4) | 12.1 | (10.6, 13.7) | 77.2 | (74.9, 79.6) | 7.3 | ( 6.3, 8.3) | 60.5 | (54.2, 66.5) | 71.8 | (67.6, 76.0) | 57.9 | (54.6, 61.2) | 8.8 | ( 7.4, 10.3) | 26.7 | (19.8, 34.9) | 23.3 | (17.9, 29.6) | 30.9 | (26.1, 35.8) | 52.1 | (48.7, 55.4) | 20.3 | (16.6, 24.4) | 13.8 | (11.8, 15.9) | 24.1 | (20.9, 27.6) | 32 | (27.5, 36.8) | 3.8 | ( 3.4, 4.2) | 27.5 | (22.5, 32.6) | 63.8 | (59.1, 68.5) | 19.8 | (17.2, 22.3) | 43 | (35.0, 51.0) | 16.4 | (14.2, 18.6) | 36.1 | (34.7, 37.6) | 4.4 | ( 3.9, 4.9) | 24.3 | (18.2, 32.1) | 10.4 | ( 9.2, 11.6) | 7.7 | ( 6.7, 8.8) | 17.6 | (15.1, 20.2) | 17.5 | (14.9, 20.0) | 5.5 | ( 4.7, 6.3) | 11.2 | ( 9.7, 12.7) | 38.3 | (33.5, 43.1) | POINT (-131.4947053 55.12932367) |
99,927 | 94 | 12.4 | ( 9.9, 15.2) | 28.4 | (24.1, 33.0) | 17.5 | (14.2, 21.2) | 36.4 | (31.6, 41.1) | 73.4 | (68.6, 77.6) | 7 | ( 6.3, 7.7) | 9.8 | ( 8.6, 11.2) | 76.1 | (72.9, 79.5) | 8.2 | ( 7.2, 9.3) | 61 | (54.6, 67.0) | 75.6 | (71.6, 79.1) | 60.4 | (57.2, 63.3) | 9.6 | ( 8.0, 11.3) | 32.7 | (25.0, 41.1) | 28.9 | (22.1, 36.4) | 23.6 | (19.3, 28.0) | 56.4 | (51.3, 61.0) | 18.8 | (15.3, 22.6) | 12.4 | (10.5, 14.5) | 20.7 | (17.5, 24.0) | 38.4 | (33.4, 43.7) | 3.5 | ( 3.1, 3.9) | 25.7 | (20.8, 30.6) | 63.1 | (57.7, 68.4) | 15.7 | (13.5, 17.8) | 39.3 | (31.7, 47.2) | 15 | (12.8, 17.1) | 31.5 | (30.1, 32.9) | 4 | ( 3.5, 4.5) | 18.5 | (12.3, 25.4) | 10.5 | ( 9.2, 11.7) | 6.5 | ( 5.7, 7.6) | 14.4 | (12.2, 16.7) | 16 | (13.4, 18.4) | 5.4 | ( 4.6, 6.3) | 8.9 | ( 7.6, 10.2) | 32.9 | (28.4, 37.6) | POINT (-133.511342 56.26385195) |
99,929 | 2,338 | 10.6 | ( 8.3, 13.4) | 28.1 | (23.8, 32.9) | 16.9 | (13.7, 20.6) | 34.5 | (30.0, 39.4) | 72.9 | (68.6, 77.1) | 7.7 | ( 6.9, 8.6) | 10.2 | ( 8.9, 11.6) | 79.2 | (76.2, 81.9) | 7.1 | ( 6.1, 8.2) | 64.4 | (58.3, 70.3) | 78 | (74.4, 81.2) | 65.2 | (61.8, 68.7) | 8.5 | ( 7.1, 10.2) | 40.7 | (32.6, 49.4) | 30.8 | (24.8, 37.5) | 20.5 | (16.6, 24.8) | 58.5 | (54.5, 62.3) | 20.3 | (16.7, 24.5) | 10.9 | ( 9.3, 12.9) | 18 | (15.1, 21.4) | 38.1 | (33.1, 43.4) | 3.4 | ( 3.1, 3.8) | 24.2 | (19.5, 30.0) | 64.6 | (60.0, 69.3) | 15.3 | (13.2, 17.9) | 33.8 | (26.6, 42.1) | 13.5 | (11.5, 15.9) | 30.3 | (28.9, 31.6) | 3.7 | ( 3.3, 4.2) | 15.7 | (11.3, 20.6) | 9.4 | ( 8.3, 10.7) | 5.3 | ( 4.5, 6.2) | 13.3 | (11.3, 15.6) | 14.5 | (12.1, 17.3) | 4.2 | ( 3.6, 5.1) | 8.1 | ( 7.0, 9.5) | 31.6 | (27.0, 36.5) | POINT (-131.6992663 56.36477625) |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.