name
stringlengths 63
80
| samples
int64 1
1k
| input_dim_w
int64 224
600
| input_dim_h
int64 224
600
| input_dim_c
int64 3
3
| output_dim
int64 10
10
| optimizer
stringclasses 2
values | epochs
int64 1
10
| batch
int64 1
64
| learn_rate
float64 0
0.01
| tf_version
stringclasses 1
value | cuda_version
float64 12.2
12.2
| batch_time
float64 0.01
190
| epoch_time
float64 0.5
484
| fit_time
float64 4.71
574
| npz_path
stringlengths 46
63
| gpu_make
stringclasses 1
value | gpu_name
stringclasses 3
values | gpu_arch
stringclasses 2
values | gpu_cc
float64 6
8
| gpu_core_count
int64 3.58k
6.91k
| gpu_sm_count
int64 56
108
| gpu_memory_size
float64 16
80
| gpu_memory_type
stringclasses 2
values | gpu_memory_bw
float64 732
2.04k
| gpu_tensor_core_count
int64 0
640
| max_memory_util
float64 0
86
| avg_memory_util
float64 0
37.9
| max_gpu_util
float64 0
100
| avg_gpu_util
float64 0
83.1
| max_gpu_temp
float64 23
69
| avg_gpu_temp
float64 22.1
64
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e5_b32_lr0001_6382 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 5 | 32 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 3 | 12.01 | 60.12 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e5_b32_lr00001_2794.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 53 | 4.65 | 99 | 10.46 | 46 | 37.47 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e5_b64_lr01_2711 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 5 | 64 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 6.28 | 12.58 | 62.93 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e5_b64_lr001_2390.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 72 | 6.7 | 99 | 14.31 | 47 | 37.24 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e5_b64_lr001_3118 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 5 | 64 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 6.41 | 12.83 | 64.2 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e5_b64_lr0001_3251.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 64 | 6.76 | 99 | 14.93 | 49 | 38.91 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e5_b64_lr0001_1664 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 5 | 64 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 6.34 | 12.69 | 63.51 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e5_b64_lr00001_1258.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 69 | 5.95 | 99 | 12.11 | 48 | 38.08 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e10_b1_lr01_3246 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 10 | 1 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 0.17 | 17.24 | 172.53 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e10_b1_lr001_8153.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 14 | 3.59 | 52 | 17.65 | 40 | 38.27 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e10_b1_lr001_3297 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 10 | 1 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.16 | 16.81 | 168.15 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e10_b1_lr0001_1085.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 14 | 3.59 | 66 | 17.41 | 41 | 38.28 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e10_b1_lr0001_4969 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 10 | 1 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.17 | 16.89 | 168.98 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e10_b1_lr00001_6052.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 13 | 3.61 | 59 | 17.39 | 42 | 38.21 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e10_b2_lr01_3353 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 10 | 2 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 0.24 | 12.02 | 120.27 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e10_b2_lr001_2377.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 16 | 3.33 | 60 | 16.98 | 40 | 37.63 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e10_b2_lr001_1997 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 10 | 2 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.23 | 11.61 | 116.15 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e10_b2_lr0001_3222.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 15 | 3.31 | 62 | 16.74 | 42 | 38.12 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e10_b2_lr0001_6564 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 10 | 2 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.22 | 11.16 | 111.65 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e10_b2_lr00001_6169.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 15 | 3.27 | 63 | 17.73 | 45 | 39.66 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e10_b4_lr01_3317 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 10 | 4 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 0.33 | 8.41 | 84.13 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e10_b4_lr001_1992.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 16 | 3.98 | 59 | 13.89 | 44 | 39.95 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e10_b4_lr001_1254 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 10 | 4 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.32 | 8.11 | 81.14 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e10_b4_lr0001_2044.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 21 | 4.2 | 73 | 14.71 | 46 | 38.19 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e10_b4_lr0001_1897 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 10 | 4 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.33 | 8.36 | 83.7 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e10_b4_lr00001_1901.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 17 | 4.01 | 62 | 14.02 | 45 | 38.27 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e10_b8_lr01_3320 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 10 | 8 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 0.55 | 7.26 | 72.67 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e10_b8_lr001_9241.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 30 | 4.78 | 82 | 14.46 | 45 | 37.78 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e10_b8_lr001_2857 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 10 | 8 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.57 | 7.41 | 74.21 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e10_b8_lr0001_2682.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 23 | 4.87 | 75 | 14.47 | 47 | 38.25 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e10_b8_lr0001_1782 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 10 | 8 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.57 | 7.45 | 74.6 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e10_b8_lr00001_1361.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 26 | 4.79 | 78 | 14.42 | 48 | 39.15 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e10_b16_lr01_9948 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 10 | 16 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 0.94 | 6.65 | 66.55 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e10_b16_lr001_2579.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 40 | 6.17 | 86 | 14.38 | 47 | 39.38 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e10_b16_lr001_1667 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 10 | 16 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.95 | 6.68 | 66.92 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e10_b16_lr0001_9505.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 39 | 6.04 | 85 | 13.93 | 48 | 37.92 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e10_b16_lr0001_2131 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 10 | 16 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.95 | 6.7 | 67.09 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e10_b16_lr00001_5621.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 40 | 5.88 | 82 | 13.52 | 48 | 38.93 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e10_b32_lr01_1604 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 10 | 32 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 1.61 | 6.45 | 64.58 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e10_b32_lr001_2304.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 55 | 7.45 | 99 | 15.56 | 48 | 38.16 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e10_b32_lr001_4272 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 10 | 32 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 1.63 | 6.55 | 65.53 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e10_b32_lr0001_2197.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 53 | 6.6 | 99 | 13.46 | 49 | 39.21 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e10_b32_lr0001_1321 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 10 | 32 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 1.66 | 6.64 | 66.5 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e10_b32_lr00001_1135.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 52 | 6.39 | 99 | 13.7 | 48 | 38.28 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e10_b64_lr01_8630 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 10 | 64 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 3.34 | 6.7 | 67.09 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e10_b64_lr001_1208.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 61 | 8.69 | 99 | 17.59 | 51 | 39.86 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e10_b64_lr001_3054 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 10 | 64 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 3.37 | 6.75 | 67.52 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e10_b64_lr0001_3246.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 69 | 9.02 | 99 | 18.03 | 50 | 39.74 |
ResNet152_architecture_optsgd_s100_ipd224x224x3_opd10_e10_b64_lr0001_3388 | 100 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 10 | 64 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 3.33 | 6.67 | 66.8 | model-npz/ResNet152_optsgd_s100_e10_b64_lr00001_2710.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 80 | 8.85 | 99 | 16.81 | 51 | 40.62 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e1_b1_lr01_2568 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 1 | 1 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 0.17 | 168.95 | 168.99 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e1_b1_lr001_2608.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 15 | 3.62 | 54 | 17.38 | 43 | 38.85 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e1_b1_lr001_1658 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 1 | 1 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.18 | 178.97 | 179.01 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e1_b1_lr0001_2478.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 15 | 3.38 | 57 | 18.27 | 40 | 36.09 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e1_b1_lr0001_2162 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 1 | 1 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.18 | 180.94 | 180.98 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e1_b1_lr00001_3164.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 16 | 3.38 | 58 | 18.08 | 38 | 35.23 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e1_b2_lr01_4661 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 1 | 2 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 0.23 | 116.55 | 116.6 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e1_b2_lr001_1936.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 13 | 3.37 | 63 | 16.65 | 42 | 38.21 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e1_b2_lr001_1004 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 1 | 2 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.23 | 117.55 | 117.58 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e1_b2_lr0001_1444.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 14 | 3.35 | 64 | 16.85 | 42 | 38.76 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e1_b2_lr0001_2528 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 1 | 2 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.22 | 113.49 | 113.54 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e1_b2_lr00001_2521.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 15 | 3.41 | 64 | 17.07 | 44 | 38.1 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e1_b4_lr01_2576 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 1 | 4 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 0.34 | 85.73 | 85.77 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e1_b4_lr001_1980.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 17 | 3.99 | 68 | 14.18 | 43 | 38.34 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e1_b4_lr001_1243 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 1 | 4 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.33 | 84.27 | 84.31 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e1_b4_lr0001_1456.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 19 | 4.01 | 67 | 14.18 | 44 | 37.64 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e1_b4_lr0001_2530 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 1 | 4 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.33 | 84.27 | 84.3 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e1_b4_lr00001_1449.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 20 | 3.98 | 68 | 14.18 | 45 | 37.72 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e1_b8_lr01_4890 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 1 | 8 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 0.55 | 69.74 | 69.77 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e1_b8_lr001_3116.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 25 | 4.61 | 74 | 13.54 | 45 | 37.7 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e1_b8_lr001_9087 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 1 | 8 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.56 | 70.16 | 70.23 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e1_b8_lr0001_1375.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 23 | 4.55 | 69 | 13.18 | 47 | 38.78 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e1_b8_lr0001_3071 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 1 | 8 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.55 | 69.31 | 69.35 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e1_b8_lr00001_7347.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 25 | 4.61 | 71 | 13.26 | 48 | 39.73 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e1_b16_lr01_4285 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 1 | 16 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 1.04 | 65.77 | 65.81 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e1_b16_lr001_3027.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 40 | 6.01 | 86 | 13.78 | 46 | 38.2 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e1_b16_lr001_2922 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 1 | 16 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 1.06 | 66.99 | 67.03 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e1_b16_lr0001_7098.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 41 | 6 | 87 | 13.73 | 48 | 38.89 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e1_b16_lr0001_1840 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 1 | 16 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 1.04 | 65.68 | 65.72 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e1_b16_lr00001_1597.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 40 | 5.64 | 82 | 12.97 | 49 | 40.04 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e1_b32_lr01_8018 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 1 | 32 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 2.02 | 64.64 | 64.68 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e1_b32_lr001_7876.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 57 | 7.01 | 99 | 13.77 | 47 | 38.69 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e1_b32_lr001_1160 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 1 | 32 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 2.02 | 64.62 | 64.65 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e1_b32_lr0001_1620.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 54 | 6.7 | 89 | 13.7 | 49 | 39.56 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e1_b32_lr0001_2456 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 1 | 32 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 2.04 | 65.32 | 65.35 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e1_b32_lr00001_3255.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 55 | 7.02 | 99 | 15.13 | 48 | 38.42 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e1_b64_lr01_1840 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 1 | 64 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 4.14 | 66.35 | 66.39 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e1_b64_lr001_1084.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 71 | 9.12 | 99 | 17.22 | 50 | 39.87 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e1_b64_lr001_1106 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 1 | 64 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 4.21 | 67.4 | 67.47 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e1_b64_lr0001_3246.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 59 | 8.62 | 100 | 17.61 | 51 | 39.58 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e1_b64_lr0001_1577 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 1 | 64 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 4.23 | 67.68 | 67.71 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e1_b64_lr00001_1156.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 61 | 8.86 | 99 | 17.34 | 51 | 40.24 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e2_b1_lr01_1545 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 2 | 1 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 0.15 | 156.82 | 313.69 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e2_b1_lr001_1805.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 15 | 3.9 | 53 | 22.41 | 43 | 35.97 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e2_b1_lr001_2720 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 2 | 1 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.14 | 145.44 | 290.92 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e2_b1_lr0001_2015.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 16 | 4.13 | 58 | 20.29 | 42 | 38.8 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e2_b1_lr0001_2159 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 2 | 1 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.15 | 154.54 | 309.12 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e2_b1_lr00001_2227.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 14 | 3.96 | 63 | 21.81 | 40 | 36.62 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e2_b2_lr01_1695 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 2 | 2 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 0.18 | 89.36 | 178.76 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e2_b2_lr001_1842.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 16 | 4.41 | 58 | 21.54 | 44 | 39.2 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e2_b2_lr001_8481 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 2 | 2 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.18 | 90.1 | 180.24 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e2_b2_lr0001_3257.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 14 | 4.45 | 58 | 22.13 | 44 | 40.45 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e2_b2_lr0001_8501 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 2 | 2 | 0.0001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.17 | 88.3 | 176.66 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e2_b2_lr00001_2930.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 16 | 4.54 | 62 | 22.4 | 46 | 41.43 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e2_b4_lr01_2234 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 2 | 4 | 0.01 | 2.15.1 | 12.2 | 0.23 | 58.5 | 117.05 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e2_b4_lr001_3354.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 20 | 5.65 | 69 | 19.54 | 46 | 40.94 |
ResNet152_architecture_optsgd_s1000_ipd224x224x3_opd10_e2_b4_lr001_1850 | 1,000 | 224 | 224 | 3 | 10 | sgd | 2 | 4 | 0.001 | 2.15.1 | 12.2 | 0.23 | 58.77 | 117.59 | model-npz/ResNet152_optsgd_s1000_e2_b4_lr0001_1184.npz | Nvidia | Tesla V100S-PCIE-32GB | Tesla | 7 | 5,120 | 80 | 32 | hbm2 | 1,130 | 640 | 18 | 5.59 | 71 | 19.52 | 47 | 40.93 |
